|
|
|
|
|
|
 |
Zurich Premiership
Championnat d'Angleterre 1er Division 2004
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 08/05/2005 | 23 | Gloucester | Newcastle | 23 | 16 |
| 07/05/2005 | 23 | Wasps | Sale | 43 | 22 |
| 06/05/2005 | 23 | Saracens | Worcester | 28 | 10 |
| 30/04/2005 | 22 | Worcester | Northampton | 21 | 19 |
| 30/04/2005 | 22 | Leicester | Wasps | 45 | 10 |
| 30/04/2005 | 22 | Harlequins | Sale | 22 | 23 |
| 30/04/2005 | 22 | Gloucester | Saracens | 13 | 14 |
| 30/04/2005 | 22 | Newcastle | London Irish | 23 | 16 |
| 30/04/2005 | 22 | Bath | Leeds | 6 | 10 |
| 26/04/2005 | 21 | Leeds | Harlequins | 21 | 10 |
| 24/04/2005 | 21 | London Irish | Bath | 19 | 21 |
| 17/04/2005 | 21 | Saracens | Leicester | 19 | 17 |
| 17/04/2005 | 21 | Wasps | Worcester | 32 | 17 |
| 15/04/2005 | 21 | Northampton | Newcastle | 23 | 22 |
| 15/04/2005 | 21 | Sale | Gloucester | 35 | 17 |
| 10/04/2005 | 20 | Wasps | Saracens | 45 | 24 |
| 10/04/2005 | 20 | Newcastle | Worcester | 16 | 21 |
| 09/04/2005 | 20 | Gloucester | Leeds | 15 | 33 |
| 09/04/2005 | 20 | Harlequins | London Irish | 20 | 25 |
| 09/04/2005 | 20 | Leicester | Sale | 45 | 15 |
| 09/04/2005 | 20 | Bath | Northampton | 30 | 12 |
| 27/03/2005 | 19 | Newcastle | Bath | 5 | 9 |
| 27/03/2005 | 19 | Leeds | Leicester | 23 | 22 |
| 26/03/2005 | 19 | Worcester | Saracens | 18 | 19 |
| 26/03/2005 | 19 | Northampton | Harlequins | 22 | 20 |
| 26/03/2005 | 19 | London Irish | Gloucester | 12 | 13 |
| 25/03/2005 | 19 | Sale | Wasps | 25 | 27 |
| 13/03/2005 | 18 | Wasps | Leeds | 30 | 15 |
| 13/03/2005 | 18 | Saracens | Sale | 32 | 19 |
| 13/03/2005 | 18 | Harlequins | Newcastle | 39 | 23 |
| 12/03/2005 | 18 | Gloucester | Northampton | 18 | 26 |
| 12/03/2005 | 18 | Bath | Worcester | 18 | 10 |
| 11/03/2005 | 18 | Leicester | London Irish | 15 | 6 |
| 27/02/2005 | 17 | Newcastle | Gloucester | 27 | 27 |
| 27/02/2005 | 17 | London Irish | Wasps | 19 | 33 |
| 26/02/2005 | 17 | Northampton | Leicester | 26 | 11 |
| 26/02/2005 | 17 | bath | Harlequins | 15 | 17 |
| 25/02/2005 | 17 | Leeds | Saracens | 5 | 14 |
| 25/02/2005 | 17 | Worcester | Sale | 23 | 10 |
| 20/02/2005 | 16 | Saracens | London Irish | 12 | 30 |
| 20/02/2005 | 16 | Wasps | Northampton | 39 | 9 |
| 19/02/2005 | 16 | Gloucester | Bath | 17 | 16 |
| 19/02/2005 | 16 | Leicester | Newcastle | 83 | 10 |
| 19/02/2005 | 16 | Harlequins | Worcester | 9 | 15 |
| 18/02/2005 | 16 | Sale | Leeds | 19 | 10 |
| 06/02/2005 | 15 | London Irish | Sale | 6 | 9 |
| 06/02/2005 | 15 | Newcastle | Wasps | 29 | 28 |
| 05/02/2005 | 15 | Harlequins | Gloucester | 38 | 9 |
| 05/02/2005 | 15 | Northampton | Saracens | 20 | 21 |
| 05/02/2005 | 15 | Bath | Leicester | 6 | 6 |
| 04/02/2005 | 15 | Worcester | Leeds | 22 | 15 |
| 29/01/2005 | 14 | Sale | Northampton | 37 | 24 |
| 29/01/2005 | 14 | Leicester | Harlequins | 32 | 17 |
| 29/01/2005 | 14 | Gloucester | Worcester | 28 | 16 |
| 29/01/2005 | 14 | Wasps | Bath | 9 | 12 |
| 28/01/2005 | 14 | Leeds | London Irish | 16 | 5 |
| 28/01/2005 | 14 | Saracens | Newcastle | 32 | 13 |
| 02/02/2005 | 13 | Gloucester | Leicester | 13 | 28 |
| 02/02/2005 | 13 | Harlequins | Wasps | 15 | 27 |
| 02/02/2005 | 13 | Newcastle | Sale | 30 | 29 |
| 01/01/2005 | 13 | Worcester | London Irish | 16 | 6 |
| 01/01/2005 | 13 | Bath | Saracens | 6 | 13 |
| 01/01/2005 | 13 | Northampton | Leeds | 18 | 9 |
| 27/12/2004 | 12 | Leeds | Newcastle | 11 | 15 |
| 27/12/2004 | 12 | London Irish | Northampton | 21 | 22 |
| 27/12/2004 | 12 | Wasps | Gloucester | 33 | 20 |
| 27/12/2004 | 12 | Sale | Bath | 19 | 10 |
| 27/12/2004 | 12 | Leicester | Worcester | 50 | 7 |
| 26/12/2004 | 12 | Saracens | Harlequins | 8 | 8 |
| 28/11/2004 | 11 | Bath | London Irish | 27 | 15 |
| 28/11/2004 | 11 | Newcastle | Northampton | 27 | 16 |
| 28/11/2004 | 11 | Harlequins | Leeds | 31 | 17 |
| 27/11/2004 | 11 | Leicester | Saracens | 21 | 9 |
| 26/11/2004 | 11 | Worcester | Wasps | 27 | 24 |
| 26/11/2004 | 11 | Gloucester | Sale | 24 | 14 |
| 21/11/2004 | 10 | London Irish | Newcastle | 21 | 15 |
| 21/11/2004 | 10 | Wasps | Leicester | 17 | 17 |
| 21/11/2004 | 10 | Saracens | Gloucester | 14 | 9 |
| 20/11/2004 | 10 | Northampton | Worcester | 6 | 17 |
| 19/11/2004 | 10 | Leeds | Bath | 28 | 30 |
| 19/11/2004 | 10 | Sale | Harlequins | 13 | 19 |
| 14/11/2004 | 9 | Newcastle | Leeds | 29 | 16 |
| 13/11/2004 | 9 | Worcester | Leicester | 11 | 38 |
| 13/11/2004 | 9 | Bath | Sale | 27 | 13 |
| 13/11/2004 | 9 | Northampton | London Irish | 20 | 21 |
| 12/11/2004 | 9 | Harlequins | Saracens | 40 | 10 |
| 12/11/2004 | 9 | Gloucester | Wasps | 17 | 27 |
| 07/11/2004 | 8 | London Irish | Worcester | 25 | 15 |
| 06/11/2004 | 8 | Saracens | Bath | 30 | 37 |
| 06/11/2004 | 8 | Leicester | Gloucester | 28 | 13 |
| 05/11/2004 | 8 | Wasps | Harlequins | 19 | 16 |
| 05/11/2004 | 8 | Leeds | Northampton | 26 | 21 |
| 05/11/2004 | 8 | Sale | Newcastle | 39 | 25 |
| 17/10/2004 | 7 | Newcastle | Saracens | 20 | 20 |
| 16/10/2004 | 7 | London Irish | Leeds | 12 | 16 |
| 16/10/2004 | 7 | Harlequins | Leicester | 9 | 15 |
| 16/10/2004 | 7 | Northampton | Sale | 6 | 23 |
| 16/10/2004 | 7 | Bath | Wasps | 16 | 19 |
| 16/10/2004 | 7 | Worcester | Gloucester | 13 | 18 |
| 10/10/2004 | 6 | Saracens | Northampton | 23 | 12 |
| 10/10/2004 | 6 | Wasps | Newcastle | 43 | 29 |
| 10/10/2004 | 6 | Leeds | Worcester | 24 | 19 |
| 09/10/2004 | 6 | Gloucester | Harlequins | 29 | 23 |
| 09/10/2004 | 6 | Leicester | Bath | 16 | 16 |
| 08/10/2004 | 6 | Sale | London Irish | 16 | 17 |
| 03/10/2004 | 5 | London Irish | Saracens | 20 | 3 |
| 03/10/2004 | 5 | Leeds | Sale | 11 | 14 |
| 02/10/2004 | 5 | Northampton | Wasps | 9 | 10 |
| 02/10/2004 | 5 | Newcastle | Leicester | 15 | 44 |
| 02/10/2004 | 5 | Bath | Gloucester | 29 | 14 |
| 02/10/2004 | 5 | Worcester | Harlequins | 33 | 7 |
| 26/09/2004 | 4 | Saracens | Leeds | 23 | 29 |
| 26/09/2004 | 4 | Wasps | London Irish | 35 | 26 |
| 25/09/2004 | 4 | Harlequins | Bath | 10 | 18 |
| 25/09/2004 | 4 | Gloucester | Newcastle | 31 | 17 |
| 25/09/2004 | 4 | Leicester | Northampton | 32 | 13 |
| 24/09/2004 | 4 | Sale | Worcester | 57 | 3 |
| 19/09/2004 | 3 | Newcastle | Harlequins | 22 | 21 |
| 19/09/2004 | 3 | London Irish | Leicester | 22 | 39 |
| 19/09/2004 | 3 | Leeds | Wasps | 9 | 13 |
| 18/09/2004 | 3 | Worcester | Bath | 22 | 26 |
| 18/09/2004 | 3 | Northampton | Gloucester | 12 | 18 |
| 17/09/2004 | 3 | Sale | Saracens | 25 | 15 |
| 12/09/2004 | 2 | Saracens | Worcester | 16 | 10 |
| 11/09/2004 | 2 | Bath | Newcastle | 18 | 33 |
| 11/09/2004 | 2 | Leicester | Leeds | 42 | 20 |
| 11/09/2004 | 2 | Harlequins | Northampton | 13 | 45 |
| 11/09/2004 | 2 | Gloucester | London Irish | 23 | 16 |
| 11/09/2004 | 2 | Wasps | Sale | 30 | 33 |
| 05/09/2004 | 1 | Worcester | Newcastle | 9 | 30 |
| 05/09/2004 | 1 | Leeds | Gloucester | 16 | 21 |
| 05/09/2004 | 1 | Sale | Leicester | 26 | 19 |
| 04/09/2004 | 1 | London Irish | Harlequins | 18 | 12 |
| 04/09/2004 | 1 | Saracens | Wasps | 13 | 11 |
| 04/09/2004 | 1 | Northampton | Bath | 29 | 14 |
Dernière modification le 10/05/05
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|