|
|
|
|
|
|
 |
Zurich Premier
Championnat d'Angleterre 1er Division 2003
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 08/05/2004 | 22 | Bath | Gloucester | 41 | 7 |
| 08/05/2004 | 22 | Rotherham | Newcastle | 20 | 26 |
| 08/05/2004 | 22 | London Irish | Saracens | 14 | 20 |
| 08/05/2004 | 22 | Wasps | Leicester | 17 | 48 |
| 08/05/2004 | 22 | Northampton | Harlequins | 18 | 17 |
| 08/05/2004 | 22 | Leeds | Sharks | 20 | 31 |
| 23/04/2004 | 21 | Sharks | Newcastle | 41 | 16 |
| 02/05/2004 | 21 | Harlequins | Bath | 25 | 22 |
| 02/05/2004 | 21 | Newcastle | London Irish | 15 | 16 |
| 02/05/2004 | 21 | Saracens | Sharks | 39 | 23 |
| 02/05/2004 | 21 | leeds | Northampton | 15 | 31 |
| 01/05/2004 | 21 | Leicester | Rotherham | 75 | 13 |
| 01/05/2004 | 21 | Gloucester | Wasps | 28 | 25 |
| 18/04/2004 | 20 | Gloucester | London Irish | 28 | 13 |
| 18/04/2004 | 20 | Leeds | Wasps | 7 | 11 |
| 18/04/2004 | 20 | Northampton | Bath | 16 | 6 |
| 16/04/2004 | 20 | Leicester | Saracens | 38 | 10 |
| 16/04/2004 | 20 | Harlequins | Rotherham | 43 | 20 |
| 04/04/2004 | 19 | Wasps | Northampton | 31 | 5 |
| 04/04/2004 | 19 | Newcastle | Leicester | 25 | 25 |
| 04/04/2004 | 19 | London Irish | Harlequins | 15 | 15 |
| 03/04/2004 | 19 | Saracens | Gloucester | 8 | 16 |
| 03/04/2004 | 19 | Bath | Sharks | 16 | 12 |
| 02/04/2004 | 19 | Rotherham | Leeds | 20 | 34 |
| 28/03/2004 | 18 | Wasps | Rotherham | 39 | 11 |
| 28/03/2004 | 18 | Leeds | Newcastle | 30 | 30 |
| 27/03/2004 | 18 | Bath | London Irish | 23 | 21 |
| 27/03/2004 | 18 | Northampton | Saracens | 24 | 3 |
| 27/03/2004 | 18 | Harlequins | Leicester | 20 | 23 |
| 26/03/2004 | 18 | Sharks | Gloucester | 38 | 20 |
| 21/03/2004 | 18 | London Irish | Bath | 20 | 21 |
| 19/03/2004 | 18 | Leicester | Harlequins | 23 | 13 |
| 22/02/2004 | 17 | Wasps | Harlequins | 22 | 21 |
| 22/02/2004 | 17 | Saracens | Newcastle | 32 | 27 |
| 22/02/2004 | 17 | Rotherham | Gloucester | 21 | 35 |
| 21/02/2004 | 17 | Northampton | Sharks | 51 | 12 |
| 21/02/2004 | 17 | London Irish | Leicester | 9 | 22 |
| 21/02/2004 | 17 | Bath | Leeds | 22 | 13 |
| 15/02/2004 | 16 | Newcastle | Leeds | 25 | 28 |
| 15/02/2004 | 16 | Saracens | Northampton | 18 | 22 |
| 14/02/2004 | 16 | Gloucester | Sharks | 38 | 12 |
| 14/02/2004 | 16 | Rotherham | Wasps | 20 | 27 |
| 07/02/2004 | 15 | Northampton | Rotherham | 18 | 8 |
| 07/02/2004 | 15 | Harlequins | Saracens | 12 | 10 |
| 07/02/2004 | 15 | Gloucester | Newcastle | 36 | 12 |
| 07/02/2004 | 15 | Bath | Wasps | 6 | 10 |
| 06/02/2004 | 15 | Leeds | London Irish | 9 | 16 |
| 06/02/2004 | 15 | Sharks | Leicester | 3 | 3 |
| 04/01/2004 | 14 | Wasps | Sharks | 26 | 10 |
| 04/01/2004 | 14 | Newcastle | Harlequins | 25 | 29 |
| 04/01/2004 | 14 | Rotherham | Bath | 18 | 34 |
| 04/01/2004 | 14 | London Irish | Northampton | 15 | 36 |
| 03/01/2004 | 14 | Leicester | Gloucester | 18 | 28 |
| 01/01/2004 | 14 | Saracens | Leeds | 27 | 3 |
| 28/12/2003 | 13 | Newcastle | Northampton | 23 | 19 |
| 27/12/2003 | 13 | Gloucester | Harlequins | 18 | 17 |
| 27/12/2003 | 13 | Leicester | Leeds | 39 | 11 |
| 27/12/2003 | 13 | Saracens | Bath | 15 | 24 |
| 27/12/2003 | 13 | London Irish | Wasps | 19 | 34 |
| 27/12/2003 | 13 | Sharks | Rotherham | 35 | 7 |
| 21/12/2003 | 12 | Wasps | Saracens | 41 | 0 |
| 21/12/2003 | 12 | Leeds | Gloucester | 22 | 18 |
| 20/12/2003 | 12 | Rotherham | London Irish | 10 | 15 |
| 20/12/2003 | 12 | Bath | Newcastle | 20 | 10 |
| 20/12/2003 | 12 | Northampton | Leicester | 14 | 0 |
| 19/12/2003 | 12 | Sharks | Harlequins | 27 | 27 |
| 30/11/2003 | 11 | Saracens | Rotherham | 29 | 10 |
| 30/11/2003 | 11 | London Irish | Sharks | 9 | 3 |
| 29/11/2003 | 11 | Newcastle | Wasps | 20 | 23 |
| 29/11/2003 | 11 | Gloucester | Northampton | 28 | 20 |
| 29/11/2003 | 11 | Leicester | Bath | 12 | 13 |
| 29/11/2003 | 11 | Harlequins | Leeds | 9 | 16 |
| 23/11/2003 | 10 | Bath | Harlequins | 18 | 10 |
| 23/11/2003 | 10 | Northampton | Leeds | 48 | 24 |
| 23/11/2003 | 10 | London Irish | Newcastle | 15 | 19 |
| 23/11/2003 | 10 | Rotherham | Leicester | 17 | 27 |
| 21/11/2003 | 10 | Sharks | Saracens | 33 | 3 |
| 21/11/2003 | 10 | Wasps | Gloucester | 20 | 12 |
| 09/11/2003 | 9 | Newcastle | Rotherham | 56 | 10 |
| 09/11/2003 | 9 | Saracens | London Irish | 31 | 34 |
| 08/11/2003 | 9 | Sharks | Leeds | 37 | 21 |
| 08/11/2003 | 9 | Leicester | Wasps | 32 | 22 |
| 08/11/2003 | 9 | Gloucester | Bath | 14 | 20 |
| 08/11/2003 | 9 | Harlequins | Northampton | 43 | 21 |
| 31/10/2003 | 8 | Leeds | Harlequins | 16 | 30 |
| 31/10/2003 | 8 | Sharks | London Irish | 26 | 28 |
| 02/11/2003 | 8 | Wasps | Newcastle | 30 | 26 |
| 01/11/2003 | 8 | Northampton | Gloucester | 30 | 17 |
| 01/11/2003 | 8 | Bath | Leicester | 31 | 17 |
| 01/11/2003 | 8 | Rotherham | Saracens | 12 | 25 |
| 26/10/2003 | 7 | London Irish | Rotherham | 47 | 26 |
| 26/10/2003 | 7 | Saracens | Wasps | 3 | 42 |
| 25/10/2003 | 7 | Newcastle | Bath | 19 | 17 |
| 25/10/2003 | 7 | Leicester | Northampton | 15 | 32 |
| 25/10/2003 | 7 | Harlequins | Sharks | 21 | 30 |
| 25/10/2003 | 7 | Gloucester | Leeds | 24 | 19 |
| 19/10/2003 | 6 | Bath | Saracens | 25 | 3 |
| 19/10/2003 | 6 | Wasps | London Irish | 22 | 15 |
| 19/10/2003 | 6 | Leeds | Leicester | 39 | 18 |
| 18/10/2003 | 6 | Northampton | Newcastle | 33 | 20 |
| 18/10/2003 | 6 | Harlequins | Gloucester | 0 | 16 |
| 17/10/2003 | 6 | Rotherham | Sharks | 14 | 28 |
| 12/10/2003 | 5 | Leeds | Saracens | 41 | 31 |
| 11/10/2003 | 5 | Gloucester | Leicester | 24 | 3 |
| 11/10/2003 | 5 | Northampton | London Irish | 24 | 30 |
| 11/10/2003 | 5 | Bath | Rotherham | 47 | 3 |
| 11/10/2003 | 5 | Harlequins | Newcastle | 18 | 11 |
| 10/10/2003 | 5 | Sharks | Wasps | 33 | 37 |
| 05/10/2003 | 4 | Wasps | Bath | 19 | 20 |
| 05/10/2003 | 4 | London Irish | Leeds | 31 | 16 |
| 05/10/2003 | 4 | Newcastle | Gloucester | 42 | 22 |
| 05/10/2003 | 4 | Saracens | Harlequins | 39 | 33 |
| 04/10/2003 | 4 | Leicester | Sharks | 16 | 22 |
| 04/10/2003 | 4 | Rotherham | Northampton | 13 | 42 |
| 27/09/2003 | 3 | Gloucester | Saracens | 30 | 7 |
| 27/09/2003 | 3 | Harlequins | London Irish | 15 | 10 |
| 27/09/2003 | 3 | Northampton | Wasps | 27 | 17 |
| 26/09/2003 | 3 | Leeds | Rotherham | 23 | 13 |
| 26/09/2003 | 3 | Sharks | Bath | 9 | 14 |
| 26/09/2003 | 3 | Leicester | Newcastle | 28 | 21 |
| 21/09/2003 | 2 | Wasps | Leeds | 33 | 10 |
| 21/09/2003 | 2 | Newcastle | Sharks | 9 | 8 |
| 21/09/2003 | 2 | Saracens | Leicester | 19 | 19 |
| 21/09/2003 | 2 | London Irish | Gloucester | 16 | 10 |
| 20/09/2003 | 2 | Bath | Northampton | 24 | 6 |
| 20/09/2003 | 2 | Rotherham | Harlequins | 15 | 43 |
| 14/09/2003 | 1 | Leeds | Bath | 32 | 44 |
| 14/09/2003 | 1 | Newcastle | Saracens | 20 | 25 |
| 13/09/2003 | 1 | Harlequins | Wasps | 33 | 27 |
| 13/09/2003 | 1 | Gloucester | Rotherham | 22 | 8 |
| 13/09/2003 | 1 | Leicester | London Irish | 29 | 19 |
| 12/09/2003 | 1 | Sharks | Northampton | 37 | 37 |
Dernière modification le 01/07/04
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|