|
|
|
|
|
|
 |
Zurich Premier
Championnat d'Angleterre 1er Division 2002
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 10/04/2003 | 23 | Bath | Newcastle Falcons | 24 | 12 |
| 10/04/2003 | 23 | London Irish | Bristol | 41 | 21 |
| 10/04/2003 | 23 | Gloucester | Leicester Tigers | 31 | 13 |
| 10/04/2003 | 23 | Northampton | Leeds | 28 | 6 |
| 10/04/2003 | 23 | Saracens | Sharks | 34 | 19 |
| 04/04/2003 | 22 | Bristol | Bath | 30 | 20 |
| 04/04/2003 | 22 | Newcastle Falcons | Saracens | 26 | 22 |
| 04/04/2003 | 22 | Leeds | Gloucester | 30 | 23 |
| 03/04/2003 | 22 | Leicester Tigers | London Irish | 19 | 20 |
| 29/04/2003 | 21 | Saracens | Bristol | 17 | 16 |
| 26/04/2003 | 21 | Northampton | Sharks | 27 | 17 |
| 26/04/2003 | 21 | Leicester Tigers | Leeds | 18 | 17 |
| 26/04/2003 | 21 | Gloucester | NEC Harlequins | 29 | 11 |
| 03/04/2003 | 21 | Sharks | London Wasps | 9 | 16 |
| 02/04/2003 | 21 | NEC Harlequins | Northampton | 19 | 31 |
| 20/04/2003 | 20 | Newcastle Falcons | Northampton | 22 | 20 |
| 20/04/2003 | 20 | London Irish | Leeds | 14 | 26 |
| 20/04/2003 | 20 | Bristol | London Wasps | 19 | 34 |
| 19/04/2003 | 20 | NEC Harlequins | Leicester Tigers | 17 | 9 |
| 18/04/2003 | 20 | Sharks | Gloucester | 30 | 30 |
| 16/04/2003 | 19 | Northampton | Bristol | 43 | 13 |
| 12/04/2003 | 19 | Gloucester | Newcastle Falcons | 25 | 23 |
| 10/04/2003 | 19 | Bath | London Irish | 18 | 15 |
| 16/03/2003 | 18 | Bristol | Gloucester | 21 | 38 |
| 16/03/2003 | 18 | Saracens | London Wasps | 31 | 42 |
| 16/03/2003 | 18 | Newcastle Falcons | Leicester Tigers | 24 | 22 |
| 16/03/2003 | 18 | London Irish | NEC Harlequins | 6 | 16 |
| 15/03/2003 | 18 | Sharks | Leeds | 32 | 20 |
| 15/03/2003 | 18 | Bath | Northampton | 10 | 27 |
| 06/04/2003 | 17 | Leicester Tigers | Sharks | 33 | 20 |
| 06/04/2003 | 17 | London Wasps | Bath | 36 | 17 |
| 06/04/2003 | 17 | Saracens | London Irish | 12 | 14 |
| 04/04/2003 | 17 | Leeds | NEC Harlequins | 23 | 22 |
| 01/03/2003 | 17 | Bath | Saracens | 30 | 9 |
| 01/03/2003 | 17 | London Wasps | Newcastle Falcons | 13 | 12 |
| 09/02/2003 | 16 | London Wasps | London Irish | 35 | 11 |
| 08/02/2003 | 16 | Northampton | Saracens | 34 | 25 |
| 08/02/2003 | 16 | NEC Harlequins | Sharks | 0 | 45 |
| 08/02/2003 | 16 | Gloucester | Bath | 29 | 16 |
| 08/02/2003 | 16 | Leicester Tigers | Bristol | 40 | 6 |
| 07/02/2003 | 16 | Leeds | Newcastle Falcons | 12 | 17 |
| 02/02/2003 | 15 | Bristol | Leeds | 12 | 17 |
| 02/02/2003 | 15 | London Wasps | Northampton | 16 | 9 |
| 02/02/2003 | 15 | London Irish | Sharks | 11 | 23 |
| 02/02/2003 | 15 | Saracens | Gloucester | 22 | 29 |
| 01/02/2003 | 15 | Bath | Leicester Tigers | 8 | 15 |
| 01/02/2003 | 15 | Newcastle Falcons | NEC Harlequins | 32 | 17 |
| 04/01/2003 | 14 | Northampton | London Irish | 10 | 22 |
| 04/01/2003 | 14 | Gloucester | London Wasps | 24 | 17 |
| 04/01/2003 | 14 | Leicester Tigers | Saracens | 23 | 18 |
| 04/01/2003 | 14 | NEC Harlequins | Bristol | 26 | 17 |
| 03/01/2003 | 14 | Sharks | Newcastle Falcons | 38 | 3 |
| 03/01/2002 | 14 | Leeds | Bath | 20 | 7 |
| 29/12/2002 | 13 | Bristol | Sharks | 18 | 6 |
| 29/12/2002 | 13 | London Irish | Newcastle Falcons | 20 | 0 |
| 29/12/2002 | 13 | Saracens | Leeds | 11 | 6 |
| 28/12/2002 | 13 | Bath | NEC Harlequins | 23 | 9 |
| 28/12/2002 | 13 | Northampton | Gloucester | 13 | 16 |
| 27/12/2002 | 13 | London Wasps | Leicester Tigers | 26 | 13 |
| 30/11/2002 | 12 | Gloucester | London Irish | 25 | 20 |
| 30/11/2002 | 12 | NEC Harlequins | Saracens | 36 | 32 |
| 30/11/2002 | 12 | Leicester Tigers | Northampton | 12 | 25 |
| 29/11/2002 | 12 | Sharks | Bath | 36 | 18 |
| 01/12/2002 | 12 | Leeds | London Wasps | 15 | 18 |
| 01/12/2002 | 12 | Newcastle Falcons | Bristol | 12 | 20 |
| 24/11/2002 | 11 | Gloucester | Leeds | 28 | 10 |
| 24/11/2002 | 11 | Bath | Bristol | 19 | 30 |
| 24/11/2002 | 11 | London Irish | Leicester Tigers | 27 | 7 |
| 24/11/2002 | 11 | Saracens | Newcastle Falcons | 17 | 13 |
| 24/11/2002 | 11 | London Wasps | Sharks | 25 | 32 |
| 23/11/2002 | 11 | Northampton | NEC Harlequins | 35 | 7 |
| 17/11/2002 | 10 | Leeds | Northampton | 26 | 19 |
| 17/11/2002 | 10 | Newcastle Falcons | Bath | 20 | 24 |
| 17/11/2002 | 10 | NEC Harlequins | London Wasps | 27 | 14 |
| 17/11/2002 | 10 | Bristol | London Irish | 32 | 32 |
| 15/11/2002 | 10 | Sharks | Saracens | 37 | 26 |
| 15/11/2002 | 10 | Leicester Tigers | Gloucester | 20 | 15 |
| 10/11/2002 | 9 | London Wasps | Leeds | 27 | 27 |
| 10/11/2002 | 9 | Bristol | Newcastle Falcons | 38 | 10 |
| 10/11/2002 | 9 | Saracens | NEC Harlequins | 36 | 30 |
| 10/11/2002 | 9 | London Irish | Gloucester | 19 | 40 |
| 10/11/2002 | 9 | Bath | Sharks | 24 | 18 |
| 09/11/2002 | 9 | Northampton | Leicester Tigers | 3 | 16 |
| 03/11/2002 | 8 | Leeds | Saracens | 27 | 18 |
| 03/11/2002 | 8 | Newcastle Falcons | London Irish | 16 | 24 |
| 02/11/2002 | 8 | Leicester Tigers | London Wasps | 9 | 6 |
| 02/11/2002 | 8 | Gloucester | Northampton | 18 | 9 |
| 02/11/2002 | 8 | NEC Harlequins | Bath | 18 | 9 |
| 01/11/2002 | 8 | Sharks | Bristol | 28 | 14 |
| 27/10/2002 | 7 | Newcastle Falcons | Sharks | 31 | 20 |
| 27/10/2002 | 7 | London Irish | Northampton | 12 | 14 |
| 27/10/2002 | 7 | Saracens | Leicester Tigers | 18 | 26 |
| 26/10/2002 | 7 | Bath | Leeds | 20 | 22 |
| 26/10/2002 | 7 | London Wasps | Gloucester | 23 | 16 |
| 02/03/2003 | 7 | Bristol | NEC Harlequins | 48 | 41 |
| 06/10/2002 | 6 | Leeds | Bristol | 25 | 13 |
| 05/10/2202 | 6 | NEC Harlequins | Newcastle Falcons | 47 | 23 |
| 05/10/2002 | 6 | Gloucester | Saracens | 44 | 14 |
| 05/10/2002 | 6 | Northampton | London Wasps | 34 | 20 |
| 05/10/2002 | 6 | Leicester Tigers | Bath | 22 | 20 |
| 05/10/2002 | 6 | Sharks | London Irish | 36 | 14 |
| 29/09/2002 | 5 | Bristol | Leicester Tigers | 25 | 20 |
| 29/09/2002 | 5 | London Irish | London Wasps | 21 | 31 |
| 29/09/2002 | 5 | Newcastle Falcons | Leeds | 27 | 20 |
| 28/09/2002 | 5 | Bath | Gloucester | 21 | 21 |
| 28/09/2002 | 5 | Saracens | Northampton | 31 | 19 |
| 27/09/2002 | 5 | Sharks | NEC Harlequins | 20 | 16 |
| 22/09/2002 | 4 | London Wasps | Saracens | 51 | 23 |
| 21/09/2002 | 4 | Gloucester | Bristol | 45 | 18 |
| 21/09/2002 | 4 | NEC Harlequins | London Irish | 29 | 19 |
| 21/09/2002 | 4 | Leicester Tigers | Newcastle Falcons | 52 | 9 |
| 21/09/2002 | 4 | Northampton | Bath | 24 | 3 |
| 20/09/2002 | 4 | Leeds | Sharks | 29 | 29 |
| 15/09/2002 | 3 | Bristol | Northampton | 28 | 36 |
| 15/09/2002 | 3 | London Irish | Saracens | 32 | 10 |
| 15/09/2002 | 3 | Newcastle Falcons | Gloucester | 19 | 22 |
| 14/09/2002 | 3 | NEC Harlequins | Leeds | 23 | 33 |
| 14/09/2002 | 3 | Bath | London Wasps | 27 | 27 |
| 13/09/2002 | 3 | Sharks | Leicester Tigers | 29 | 16 |
| 08/09/2002 | 2 | Saracens | Bath | 28 | 3 |
| 08/09/2002 | 2 | London Wasps | Bristol | 38 | 35 |
| 08/09/2002 | 2 | Leeds | London Irish | 41 | 16 |
| 07/09/2002 | 2 | Leicester Tigers | NEC Harlequins | 30 | 6 |
| 07/09/2002 | 2 | Gloucester | Sharks | 44 | 8 |
| 07/09/2002 | 2 | Northampton | Newcastle Falcons | 31 | 13 |
| 31/08/2002 | 1 | Leeds | Leicester Tigers | 26 | 13 |
| 31/08/2002 | 1 | NEC Harlequins | Gloucester | 19 | 25 |
| 30/08/2002 | 1 | Sharks | Northampton | 24 | 21 |
| 01/09/2002 | 1 | Bristol | Saracens | 30 | 45 |
| 01/09/2002 | 1 | London Irish | Bath | 22 | 24 |
| 01/09/2002 | 1 | Newcastle Falcons | London Wasps | 24 | 17 |
Dernière modification le 13/05/03
Copyright espritrugby.com
|
|
|
|
|
|
|
|