|
|
|
|
|
|
 |
TOP 16
Championnat de France de 1er Division 2003-2004
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 18/06/2004 | *8 | Colomiers | Narbonne | 70 | 19 |
| 18/06/2004 | *8 | Agen | Montauban | 22 | 0 |
| 18/06/2004 | *8 | Pau | FC Grenoble | 81 | 17 |
| 18/06/2004 | *8 | Montferrand | Montpellier | 34 | 7 |
| 12/06/2004 | *7 | Narbonne | Agen | 43 | 35 |
| 12/04/2004 | *7 | Stade Français | Toulouse | 49 | 17 |
| 12/04/2004 | *7 | Brive | Biarritz | 20 | 37 |
| 12/04/2004 | *7 | USAP | Castres | 23 | 7 |
| 12/04/2004 | *7 | Béziers | Bourgoin | 28 | 22 |
| 12/04/2004 | *7 | Montpellier | Colomiers | 27 | 18 |
| 12/04/2004 | *7 | Montauban | Pau | 46 | 12 |
| 12/04/2004 | *7 | FC Grenoble | Montferrand | 15 | 26 |
| 05/06/2004 | *6 | Biarritz | Stade Français | 25 | 12 |
| 05/06/2004 | *6 | Toulouse | brive | 21 | 8 |
| 05/06/2004 | *6 | Castres | Béziers | 38 | 9 |
| 05/06/2004 | *6 | Colomiers | FC Grenoble | 25 | 16 |
| 05/06/2004 | *6 | Montferrand | Montauban | 47 | 10 |
| 05/06/2004 | *6 | Pau | Narbonne | 68 | 26 |
| 04/06/2004 | *6 | Bourgoin | USAP | 18 | 13 |
| 04/06/2004 | *6 | Agen | Montpellier | 44 | 3 |
| 30/05/2004 | *5 | Toulouse | Biarritz | 25 | 18 |
| 30/05/2004 | *5 | Narbonne | Montferrand | 28 | 19 |
| 30/05/2004 | *5 | Montpellier | Pau | 34 | 7 |
| 29/05/2004 | *5 | USAP | Béziers | 45 | 6 |
| 29/05/2004 | *5 | Brive | Stade Français | 24 | 19 |
| 29/05/2004 | *5 | FC Grenoble | Agen | 19 | 19 |
| 28/05/2004 | *5 | Bourgoin | Castres | 35 | 26 |
| 28/05/2004 | *5 | Montauban | Colomiers | 19 | 23 |
| 27/05/2004 | *4 | Montpellier | Montferrand | 26 | 13 |
| 27/05/2004 | *4 | Biarritz | Toulouse | 25 | 26 |
| 22/05/2004 | *4 | FC Grenoble | Pau | 40 | 29 |
| 22/05/2004 | *4 | Stade Français | brive | 34 | 10 |
| 22/05/2004 | *4 | Castres | Bourgoin | 25 | 18 |
| 22/05/2004 | *4 | Narbonne | Colomiers | 38 | 16 |
| 22/05/2004 | *4 | Montauban | Agen | 32 | 10 |
| 21/05/2004 | *3 | Béziers | USAP | 8 | 27 |
| 15/05/2004 | *3 | Pau | Montauban | 34 | 23 |
| 15/05/2004 | *3 | Montferrand | FC Grenoble | 44 | 3 |
| 15/05/2004 | *3 | Colomiers | Montpellier | 25 | 32 |
| 15/05/2004 | *3 | Agen | Narbonne | 43 | 21 |
| 15/05/2004 | *2 | Toulouse | Stade Français | 18 | 24 |
| 15/05/2004 | *2 | Biarritz | brive | 38 | 11 |
| 15/05/2004 | *2 | Bourgoin | Béziers | 33 | 10 |
| 14/05/2004 | *2 | Castres | USAP | 15 | 26 |
| 12/05/2004 | *2 | Montpellier | Agen | 33 | 14 |
| 12/05/2004 | *2 | FC Grenoble | Colomiers | 26 | 10 |
| 12/05/2004 | *2 | Narbonne | Pau | 29 | 18 |
| 12/05/2004 | *2 | Montauban | Montferrand | 19 | 22 |
| 08/05/2004 | *1 | Brive | Toulouse | 9 | 29 |
| 08/05/2004 | *1 | USAP | Bourgoin | 35 | 21 |
| 08/05/2004 | *1 | Béziers | Castres | 15 | 19 |
| 07/05/2004 | *1 | Colomiers | Montauban | 9 | 9 |
| 07/05/2004 | *1 | Agen | FC Grenoble | 12 | 16 |
| 07/05/2004 | *1 | Pau | Montpellier | 16 | 0 |
| 07/05/2004 | *1 | Montferrand | Narbonne | 45 | 14 |
| 07/05/2004 | *1 | Stade Français | Biarritz | 13 | 6 |
| 02/04/2004 | 14 | Colomiers | Stade Français | 15 | 22 |
| 02/04/2004 | 14 | Agen | Pau | 27 | 10 |
| 02/04/2004 | 14 | Brive | Castres | 52 | 20 |
| 02/04/2004 | 14 | Toulouse | Biarritz | 36 | 30 |
| 02/04/2004 | 14 | Béziers | USAP | 34 | 19 |
| 02/04/2004 | 14 | Montferrand | Bourgoin | 24 | 23 |
| 02/04/2004 | 14 | Montauban | FC Grenoble | 30 | 18 |
| 02/04/2004 | 14 | Montpellier | Narbonne | 33 | 18 |
| 29/04/2004 | 13 | Biarritz | Montpellier | 17 | 23 |
| 29/04/2004 | 13 | Stade Français | Montferrand | 53 | 10 |
| 28/04/2004 | 13 | USAP | Toulouse | 32 | 3 |
| 24/04/2004 | 13 | Pau | brive | 29 | 14 |
| 24/04/2004 | 13 | Castres | Colomiers | 25 | 23 |
| 24/04/2004 | 13 | Narbonne | Montauban | 35 | 25 |
| 24/04/2004 | 13 | Bourgoin | Agen | 19 | 17 |
| 23/04/2004 | 13 | FC Grenoble | Béziers | 20 | 22 |
| 17/04/2004 | 12 | Agen | Stade Français | 11 | 12 |
| 17/04/2004 | 12 | Montferrand | Castres | 15 | 24 |
| 17/04/2004 | 12 | Toulouse | FC Grenoble | 52 | 24 |
| 17/04/2004 | 12 | Biarritz | USAP | 19 | 12 |
| 17/04/2004 | 12 | Brive | Colomiers | 48 | 13 |
| 17/04/2004 | 12 | Montpellier | Montauban | 21 | 13 |
| 17/04/2004 | 12 | Pau | Bourgoin | 30 | 22 |
| 16/04/2004 | 12 | Béziers | Narbonne | 22 | 12 |
| 03/04/2004 | 11 | Castres | Agen | 12 | 19 |
| 03/04/2004 | 11 | Colomiers | Montferrand | 16 | 13 |
| 03/04/2004 | 11 | USAP | Montpellier | 35 | 26 |
| 03/04/2004 | 11 | Bourgoin | brive | 39 | 6 |
| 03/04/2004 | 11 | Narbonne | Toulouse | 15 | 21 |
| 03/04/2004 | 11 | FC Grenoble | Biarritz | 25 | 22 |
| 03/04/2004 | 11 | Montauban | Béziers | 17 | 12 |
| 02/04/2004 | 11 | Stade Français | Pau | 24 | 20 |
| 13/03/2004 | 10 | Bourgoin | Stade Français | 18 | 12 |
| 13/03/2004 | 10 | Brive | Montferrand | 8 | 10 |
| 13/03/2004 | 10 | Toulouse | Montauban | 25 | 20 |
| 13/03/2004 | 10 | Biarritz | Narbonne | 29 | 15 |
| 13/03/2004 | 10 | USAP | FC Grenoble | 20 | 13 |
| 13/03/2004 | 10 | Pau | Castres | 11 | 22 |
| 13/03/2004 | 10 | Agen | Colomiers | 36 | 9 |
| 12/03/2004 | 10 | Montpellier | Béziers | 18 | 16 |
| 28/02/2004 | 9 | Montferrand | Agen | 32 | 19 |
| 28/02/2004 | 9 | Stade Français | brive | 26 | 28 |
| 28/02/2004 | 9 | Castres | Bourgoin | 32 | 16 |
| 28/02/2004 | 9 | Colomiers | Pau | 32 | 21 |
| 28/02/2004 | 9 | Montauban | Biarritz | 3 | 19 |
| 28/02/2004 | 9 | FC Grenoble | Montpellier | 13 | 6 |
| 28/02/2004 | 9 | Narbonne | USAP | 47 | 18 |
| 27/02/2004 | 9 | Béziers | Toulouse | 15 | 14 |
| 07/02/2004 | 8 | Stade Français | Castres | 26 | 19 |
| 07/02/2004 | 8 | FC Grenoble | Narbonne | 22 | 27 |
| 07/02/2004 | 8 | Toulouse | Montpellier | 35 | 9 |
| 07/02/2004 | 8 | USAP | Montauban | 47 | 6 |
| 07/02/2004 | 8 | Biarritz | Béziers | 37 | 13 |
| 07/02/2004 | 8 | Bourgoin | Colomiers | 29 | 22 |
| 07/02/2004 | 8 | Agen | brive | 22 | 15 |
| 06/02/2004 | 8 | Pau | Montferrand | 15 | 9 |
| 03/01/2004 | 7 | Biarritz | Toulouse | 37 | 20 |
| 03/01/2004 | 7 | Bourgoin | Montferrand | 29 | 12 |
| 03/01/2004 | 7 | Castres | brive | 26 | 13 |
| 03/01/2004 | 7 | Stade Français | Colomiers | 27 | 8 |
| 03/01/2004 | 7 | USAP | Béziers | 42 | 24 |
| 03/01/2004 | 7 | Pau | Agen | 27 | 20 |
| 03/01/2004 | 7 | Narbonne | Montpellier | 19 | 18 |
| 03/01/2004 | 7 | FC Grenoble | Montauban | 36 | 6 |
| 30/12/2003 | 6 | Montferrand | Stade Français | 18 | 13 |
| 30/12/2003 | 6 | Montpellier | Biarritz | 26 | 33 |
| 30/12/2003 | 6 | Toulouse | USAP | 24 | 16 |
| 30/12/2003 | 6 | Agen | Bourgoin | 23 | 16 |
| 30/12/2003 | 6 | Montauban | Narbonne | 25 | 11 |
| 30/12/2003 | 6 | Brive | Pau | 29 | 29 |
| 30/12/2003 | 6 | Béziers | FC Grenoble | 13 | 21 |
| 29/12/2003 | 6 | Colomiers | Castres | 6 | 12 |
| 20/12/2003 | 5 | USAP | Biarritz | 25 | 15 |
| 19/12/2004 | 5 | Stade Français | Agen | 19 | 7 |
| 19/12/2004 | 5 | Narbonne | Béziers | 15 | 20 |
| 19/12/2004 | 5 | Colomiers | brive | 18 | 19 |
| 19/12/2004 | 5 | Castres | Montferrand | 9 | 9 |
| 19/12/2004 | 5 | Bourgoin | Pau | 40 | 17 |
| 19/12/2004 | 5 | Montauban | Montpellier | 9 | 6 |
| 19/12/2004 | 5 | FC Grenoble | Toulouse | 26 | 40 |
| 29/11/2003 | 4 | Pau | Stade Français | 13 | 6 |
| 29/11/2003 | 4 | Toulouse | Narbonne | 25 | 5 |
| 29/11/2003 | 4 | Biarritz | FC Grenoble | 36 | 16 |
| 29/11/2003 | 4 | Montferrand | Colomiers | 9 | 15 |
| 29/11/2003 | 4 | Béziers | Montauban | 30 | 16 |
| 29/11/2003 | 4 | Agen | Castres | 22 | 10 |
| 29/11/2003 | 4 | Montpellier | USAP | 9 | 18 |
| 28/11/2003 | 4 | Brive | Bourgoin | 26 | 15 |
| 24/10/2003 | 3 | Colomiers | Agen | 31 | 18 |
| 24/10/2003 | 3 | Castres | Pau | 32 | 27 |
| 24/10/2003 | 3 | Stade Français | Bourgoin | 22 | 36 |
| 24/10/2003 | 3 | Montferrand | brive | 7 | 21 |
| 24/10/2003 | 3 | Narbonne | Biarritz | 32 | 0 |
| 24/10/2003 | 3 | FC Grenoble | USAP | 29 | 28 |
| 24/10/2003 | 3 | Béziers | Montpellier | 13 | 9 |
| 24/10/2003 | 3 | Montauban | Toulouse | 15 | 18 |
| 19/10/2003 | 2 | USAP | Narbonne | 20 | 16 |
| 18/10/2003 | 2 | Agen | Montferrand | 27 | 17 |
| 18/10/2003 | 2 | Toulouse | Béziers | 27 | 25 |
| 18/10/2003 | 2 | Biarritz | Montauban | 33 | 12 |
| 18/10/2003 | 2 | Montpellier | FC Grenoble | 31 | 18 |
| 18/10/2003 | 2 | Brive | Stade Français | 38 | 23 |
| 18/10/2003 | 2 | Pau | Colomiers | 26 | 18 |
| 17/10/2003 | 2 | Bourgoin | Castres | 28 | 25 |
| 11/10/2003 | 1 | Brive | Agen | 40 | 24 |
| 11/10/2003 | 1 | Colomiers | Bourgoin | 12 | 22 |
| 11/10/2003 | 1 | Narbonne | FC Grenoble | 29 | 25 |
| 11/10/2003 | 1 | Castres | Stade Français | 22 | 14 |
| 11/10/2003 | 1 | Béziers | Biarritz | 15 | 8 |
| 11/10/2003 | 1 | Montferrand | Pau | 41 | 6 |
| 11/10/2003 | 1 | Montauban | USAP | 19 | 25 |
| 10/10/2003 | 1 | Montpellier | Toulouse | 50 | 31 |
| | Play off - play down | | - | |
Dernière modification le 20/06/04
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|