|
|
|
|
|
|
 |
TOP 16
Championnat de France de 1er Division 2002
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 01/06/2003 | *8 | US Colomiers | Castres Olympique | 39 | 20 |
| 01/06/2003 | *8 | RC Narbonne | AS Montferrand | 35 | 32 |
| 01/06/2003 | *8 | Stade Montois | CA Begles-Bordeaux | 26 | 25 |
| 01/06/2003 | *8 | AS Beziers | US Montauban | 36 | 24 |
| 28/05/2003 | *7 | Castres Olympique | Stade Montois | 54 | 20 |
| 25/05/2003 | *7 | AS Montferrand | US Colomiers | 38 | 7 |
| 25/05/2003 | *7 | US Montauban | RC Narbonne | 25 | 18 |
| 25/05/2003 | *7 | CA Begles-Bordeaux | AS Beziers | 40 | 48 |
| 17/05/2003 | *6 | Biarritz Olympique | Section Paloise | 31 | 23 |
| 17/05/2003 | *6 | CS Bourgoin-Jallieu | Stade Toulousain | 82 | 19 |
| 17/05/2003 | *6 | SU Agen | Stade Francais-CASG | 30 | 11 |
| 17/05/2003 | *6 | FC Grenoble | USA Perpignan | 35 | 12 |
| 17/05/2003 | *6 | AS Beziers | Castres Olympique | 26 | 22 |
| 17/05/2003 | *6 | US Colomiers | US Montauban | 32 | 21 |
| 17/05/2003 | *6 | Stade Montois | AS Montferrand | 33 | 33 |
| 17/05/2003 | *6 | RC Narbonne | CA Begles-Bordeaux | 41 | 38 |
| 10/05/2003 | *5 | AS Montferrand | AS Beziers | 45 | 7 |
| 10/05/2003 | *5 | US Montauban | Stade Montois | 47 | 26 |
| 10/05/2003 | *5 | Castres Olympique | RC Narbonne | 42 | 34 |
| 10/05/2003 | *5 | USA Perpignan | SU Agen | 26 | 22 |
| 10/05/2003 | *5 | Section Paloise | CS Bourgoin-Jallieu | 17 | 15 |
| 10/05/2003 | *5 | Stade Francais-CASG | FC Grenoble | 53 | 27 |
| 10/05/2003 | *5 | Stade Toulousain | Biarritz Olympique | 34 | 20 |
| 09/05/2003 | *5 | CA Begles-Bordeaux | US Colomiers | 44 | 19 |
| 03/05/2003 | *4 | Stade Francais-CASG | USA Perpignan | 24 | 19 |
| 03/05/2003 | *4 | Stade Toulousain | Section Paloise | 58 | 23 |
| 03/05/2003 | *4 | FC Grenoble | SU Agen | 28 | 31 |
| 03/05/2003 | *4 | US Montauban | AS Beziers | 27 | 13 |
| 03/05/2003 | *4 | AS Montferrand | RC Narbonne | 22 | 25 |
| 03/05/2003 | *4 | Castres Olympique | US Colomiers | 44 | 25 |
| 02/05/2003 | *4 | Biarritz Olympique | CS Bourgoin-Jallieu | 36 | 16 |
| 02/05/2003 | *4 | CA Begles-Bordeaux | Stade Montois | 24 | 12 |
| 19/04/2003 | *3 | Stade Montois | Castres Olympique | 28 | 16 |
| 19/04/2003 | *3 | RC Narbonne | US Montauban | 27 | 29 |
| 19/04/2003 | *3 | USA Perpignan | Stade Francais-CASG | 12 | 23 |
| 19/04/2003 | *3 | Section Paloise | Stade Toulousain | 33 | 55 |
| 19/04/2003 | *3 | AS Beziers | CA Begles-Bordeaux | 27 | 12 |
| 19/04/2003 | *3 | US Colomiers | AS Montferrand | 15 | 15 |
| 19/04/2003 | *3 | SU Agen | FC Grenoble | 25 | 16 |
| 19/04/2003 | *3 | CS Bourgoin-Jallieu | Biarritz Olympique | 14 | 6 |
| 05/03/2003 | *2 | Stade Francais-CASG | SU Agen | 28 | 16 |
| 05/03/2003 | *2 | Stade Toulousain | CS Bourgoin-Jallieu | 37 | 19 |
| 05/03/2003 | *2 | US Montauban | US Colomiers | 28 | 18 |
| 05/03/2003 | *2 | AS Montferrand | Stade Montois | 33 | 24 |
| 05/03/2003 | *2 | Castres Olympique | AS Beziers | 29 | 13 |
| 05/03/2003 | *2 | Section Paloise | Biarritz Olympique | 30 | 39 |
| 04/03/2003 | *2 | CA Begles-Bordeaux | RC Narbonne | 42 | 10 |
| 04/03/2003 | *2 | USA Perpignan | FC Grenoble | 38 | 14 |
| 15/03/2003 | *1 | Biarritz Olympique | Stade Toulousain | 22 | 15 |
| 15/03/2003 | *1 | CS Bourgoin-Jallieu | Section Paloise | 43 | 23 |
| 15/03/2003 | *1 | AS Beziers | AS Montferrand | 20 | 24 |
| 15/03/2003 | *1 | US Colomiers | CA Begles-Bordeaux | 22 | 18 |
| 15/03/2003 | *1 | Stade Montois | US Montauban | 16 | 11 |
| 15/03/2003 | *1 | RC Narbonne | Castres Olympique | 22 | 15 |
| 15/03/2003 | *1 | SU Agen | USA Perpignan | 18 | 12 |
| 14/03/2003 | *1 | FC Grenoble | Stade Francais-CASG | 7 | 28 |
| * | PO -> Play OFF | PD-> Play Down | - | - |
| 01/03/2003 | 14 | Stade Toulousain | SU Agen | 27 | 6 |
| 01/03/2003 | 14 | CS Bourgoin-Jallieu | Stade Francais-CASG | 38 | 28 |
| 01/03/2003 | 14 | AS Montferrand | FC Grenoble | 14 | 17 |
| 01/03/2003 | 14 | Stade Montois | Section Paloise | 17 | 25 |
| 01/03/2003 | 14 | RC Narbonne | AS Beziers | 32 | 26 |
| 01/03/2003 | 14 | USA Perpignan | US Colomiers | 32 | 3 |
| 01/03/2003 | 14 | US Montauban | Biarritz Olympique | 25 | 13 |
| 01/03/2003 | 14 | Castres Olympique | CA Begles-Bordeaux | 24 | 21 |
| 09/02/2003 | 13 | Biarritz Olympique | Castres Olympique | 34 | 27 |
| 09/02/2003 | 13 | FC Grenoble | US Montauban | 38 | 9 |
| 08/02/2003 | 13 | Stade Francais-CASG | AS Montferrand | 15 | 3 |
| 08/02/2003 | 13 | SU Agen | USA Perpignan | 18 | 6 |
| 08/02/2003 | 13 | US Colomiers | Stade Montois | 33 | 28 |
| 08/02/2003 | 13 | Section Paloise | RC Narbonne | 40 | 25 |
| 08/02/2003 | 13 | AS Beziers | Stade Toulousain | 15 | 18 |
| 08/02/2003 | 13 | CA Begles-Bordeaux | CS Bourgoin-Jallieu | 36 | 21 |
| 02/02/2003 | 12 | USA Perpignan | Stade Montois | 50 | 6 |
| 02/02/2003 | 12 | Castres Olympique | FC Grenoble | 47 | 19 |
| 01/02/2003 | 12 | CS Bourgoin-Jallieu | Biarritz Olympique | 39 | 13 |
| 01/02/2003 | 12 | SU Agen | AS Beziers | 35 | 12 |
| 01/02/2003 | 12 | RC Narbonne | US Colomiers | 34 | 7 |
| 01/02/2003 | 12 | Stade Toulousain | Section Paloise | 28 | 16 |
| 01/02/2003 | 12 | AS Montferrand | US Montauban | 55 | 7 |
| 01/02/2003 | 12 | Stade Francais-CASG | CA Begles-Bordeaux | 30 | 19 |
| 26/01/2003 | 11 | FC Grenoble | CS Bourgoin-Jallieu | 17 | 5 |
| 25/01/2003 | 11 | Section Paloise | SU Agen | 16 | 18 |
| 25/01/2003 | 11 | AS Beziers | USA Perpignan | 9 | 34 |
| 25/01/2003 | 11 | Stade Montois | RC Narbonne | 15 | 15 |
| 25/01/2003 | 11 | CA Begles-Bordeaux | AS Montferrand | 20 | 20 |
| 25/01/2003 | 11 | Biarritz Olympique | Stade Francais-CASG | 22 | 5 |
| 25/01/2003 | 11 | US Colomiers | Stade Toulousain | 18 | 38 |
| 25/01/2003 | 11 | US Montauban | Castres Olympique | 18 | 17 |
| 21/12/2002 | 10 | Stade Francais-CASG | FC Grenoble | 25 | 13 |
| 21/12/2002 | 10 | AS Montferrand | Castres Olympique | 22 | 0 |
| 21/12/2002 | 10 | CA Begles-Bordeaux | Biarritz Olympique | 15 | 22 |
| 21/12/2002 | 10 | CS Bourgoin-Jallieu | US Montauban | 19 | 6 |
| 21/12/2002 | 10 | SU Agen | US Colomiers | 19 | 12 |
| 21/12/2002 | 10 | USA Perpignan | RC Narbonne | 39 | 0 |
| 21/12/2002 | 10 | AS Beziers | Section Paloise | 15 | 15 |
| 21/12/2002 | 10 | Stade Toulousain | Stade Montois | 36 | 11 |
| 30/11/2002 | 9 | Biarritz Olympique | AS Montferrand | 24 | 16 |
| 30/11/2002 | 9 | Section Paloise | USA Perpignan | 17 | 6 |
| 30/11/2002 | 9 | Stade Montois | SU Agen | 6 | 16 |
| 30/11/2002 | 9 | US Colomiers | AS Beziers | 23 | 16 |
| 30/11/2002 | 9 | RC Narbonne | Stade Toulousain | 16 | 31 |
| 30/11/2002 | 9 | Castres Olympique | CS Bourgoin-Jallieu | 27 | 22 |
| 30/11/2002 | 9 | US Montauban | Stade Francais-CASG | 22 | 22 |
| 01/12/2002 | 9 | FC Grenoble | CA Begles-Bordeaux | 40 | 0 |
| 02/11/2002 | 8 | AS Beziers | Stade Montois | 29 | 7 |
| 02/11/2002 | 8 | CS Bourgoin-Jallieu | AS Montferrand | 37 | 10 |
| 02/11/2002 | 8 | SU Agen | RC Narbonne | 30 | 6 |
| 02/11/2002 | 8 | Section Paloise | US Colomiers | 40 | 28 |
| 02/11/2002 | 8 | Biarritz Olympique | FC Grenoble | 30 | 27 |
| 02/11/2002 | 8 | CA Begles-Bordeaux | US Montauban | 31 | 10 |
| 02/11/2002 | 8 | Stade Francais-CASG | Castres Olympique | 35 | 15 |
| 02/11/2002 | 8 | Stade Toulousain | USA Perpignan | 43 | 20 |
| 27/10/2002 | 7 | Stade Francais-CASG | CS Bourgoin-Jallieu | 20 | 12 |
| 26/10/2002 | 7 | SU Agen | Stade Toulousain | 27 | 19 |
| 26/10/2002 | 7 | FC Grenoble | AS Montferrand | 21 | 22 |
| 26/10/2002 | 7 | AS Beziers | RC Narbonne | 31 | 24 |
| 26/10/2002 | 7 | CA Begles-Bordeaux | Castres Olympique | 30 | 20 |
| 26/10/2002 | 7 | US Colomiers | USA Perpignan | 14 | 9 |
| 26/10/2002 | 7 | Biarritz Olympique | US Montauban | 30 | 12 |
| 25/10/2002 | 7 | Section Paloise | Stade Montois | 34 | 13 |
| 05/10/2002 | 6 | AS Montferrand | Stade Francais-CASG | 22 | 12 |
| 05/10/2002 | 6 | Stade Toulousain | AS Beziers | 39 | 19 |
| 05/10/2002 | 6 | Castres Olympique | Biarritz Olympique | 18 | 39 |
| 05/10/2002 | 6 | USA Perpignan | SU Agen | 16 | 23 |
| 05/10/2002 | 6 | Stade Montois | US Colomiers | 32 | 24 |
| 05/10/2002 | 6 | US Montauban | FC Grenoble | 16 | 27 |
| 05/10/2002 | 6 | CS Bourgoin-Jallieu | CA Begles-Bordeaux | 31 | 26 |
| 05/10/2002 | 6 | RC Narbonne | Section Paloise | 28 | 22 |
| 28/09/2002 | 5 | Section Paloise | Stade Toulousain | 20 | 20 |
| 28/09/2002 | 5 | Biarritz Olympique | CS Bourgoin-Jallieu | 30 | 16 |
| 28/09/2002 | 5 | CA Begles-Bordeaux | Stade Francais-CASG | 15 | 6 |
| 28/09/2002 | 5 | US Colomiers | RC Narbonne | 29 | 12 |
| 28/09/2002 | 5 | FC Grenoble | Castres Olympique | 36 | 28 |
| 28/09/2002 | 5 | US Montauban | AS Montferrand | 24 | 17 |
| 28/09/2002 | 5 | Stade Montois | USA Perpignan | 22 | 23 |
| 28/09/2002 | 5 | AS Beziers | SU Agen | 26 | 30 |
| 21/09/2002 | 4 | Stade Francais-CASG | Biarritz Olympique | 22 | 15 |
| 21/09/2002 | 4 | CS Bourgoin-Jallieu | FC Grenoble | 21 | 15 |
| 21/09/2002 | 4 | AS Montferrand | CA Begles-Bordeaux | 20 | 6 |
| 21/09/2002 | 4 | Castres Olympique | US Montauban | 15 | 15 |
| 21/09/2002 | 4 | RC Narbonne | Stade Montois | 26 | 5 |
| 21/09/2002 | 4 | USA Perpignan | AS Beziers | 22 | 6 |
| 21/09/2002 | 4 | SU Agen | Section Paloise | 58 | 13 |
| 21/09/2002 | 4 | Stade Toulousain | US Colomiers | 12 | 6 |
| 14/09/2002 | 3 | Stade Montois | Stade Toulousain | 6 | 42 |
| 14/09/2002 | 3 | Biarritz Olympique | CA Begles-Bordeaux | 41 | 13 |
| 14/09/2002 | 3 | Section Paloise | AS Beziers | 31 | 25 |
| 14/09/2002 | 3 | US Colomiers | SU Agen | 9 | 35 |
| 14/09/2002 | 3 | FC Grenoble | Stade Francais-CASG | 3 | 9 |
| 14/09/2002 | 3 | US Montauban | CS Bourgoin-Jallieu | 15 | 16 |
| 14/09/2002 | 3 | Castres Olympique | AS Montferrand | 24 | 21 |
| 14/09/2002 | 3 | RC Narbonne | USA Perpignan | 18 | 13 |
| 08/09/2002 | 2 | Stade Francais-CASG | US Montauban | 43 | 27 |
| 07/09/2002 | 2 | AS Montferrand | Biarritz Olympique | 16 | 20 |
| 07/09/2002 | 2 | Stade Toulousain | RC Narbonne | 32 | 24 |
| 07/09/2002 | 2 | CA Begles-Bordeaux | FC Grenoble | 26 | 10 |
| 07/09/2002 | 2 | SU Agen | Stade Montois | 34 | 8 |
| 07/09/2002 | 2 | AS Beziers | US Colomiers | 32 | 9 |
| 07/09/2002 | 2 | USA Perpignan | Section Paloise | 24 | 12 |
| 07/09/2002 | 2 | CS Bourgoin-Jallieu | Castres Olympique | 26 | 26 |
| 31/08/2002 | 1 | FC Grenoble | Biarritz Olympique | 22 | 14 |
| 31/08/2002 | 1 | Stade Montois | AS Beziers | 32 | 20 |
| 31/08/2002 | 1 | US Colomiers | Section Paloise | 12 | 6 |
| 31/08/2002 | 1 | Castres Olympique | Stade Francais-CASG | 15 | 34 |
| 31/08/2002 | 1 | USA Perpignan | Stade Toulousain | 32 | 17 |
| 31/08/2002 | 1 | AS Montferrand | CS Bourgoin-Jallieu | 21 | 11 |
| 31/08/2002 | 1 | US Montauban | CA Begles-Bordeaux | 22 | 15 |
| 31/08/2002 | 1 | RC Narbonne | SU Agen | 22 | 10 |
Dernière modification le 01/06/03
Copyright espritrugby.com
|
|
|
|
|
|
|
|