|
|
|
|
|
|
 |
Super 12
Super 12 - 2004 - Championnat des provinces de l'hemisphere sud
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 08/05/2004 | 12 | Hurricanes | Crusaders | 37 | 20 |
| 08/05/2004 | 12 | Blues | Highlanders | 50 | 22 |
| 08/05/2004 | 12 | QLD Reds | NSW Waratahs | 23 | 7 |
| 08/05/2004 | 12 | Sharks | Stormers | 24 | 31 |
| 08/05/2004 | 12 | Bulls | Cats | 62 | 52 |
| 07/05/2004 | 12 | Chiefs | ACT Brumbies | 12 | 15 |
| 30/04/2004 | 11 | Sharks | Blues | 26 | 37 |
| 30/04/2004 | 11 | Chiefs | Bulls | 24 | 22 |
| 01/05/2004 | 11 | NSW Waratahs | Highlanders | 28 | 29 |
| 01/05/2004 | 11 | Crusaders | Stormers | 24 | 9 |
| 01/05/2004 | 11 | ACT Brumbies | Hurricanes | 46 | 25 |
| 01/05/2004 | 11 | Cats | QLD Reds | 23 | 47 |
| 24/04/2004 | 10 | Cats | Blues | 28 | 35 |
| 24/04/2004 | 10 | Sharks | QLD Reds | 5 | 6 |
| 24/04/2004 | 10 | NSW Waratahs | ACT Brumbies | 37 | 29 |
| 24/04/2004 | 10 | Highlanders | Hurricanes | 26 | 14 |
| 24/04/2004 | 10 | Crusaders | Bulls | 40 | 21 |
| 23/04/2004 | 10 | Chiefs | Stormers | 29 | 14 |
| 17/04/2004 | 9 | NSW Waratahs | Hurricanes | 49 | 31 |
| 17/04/2004 | 9 | Cats | Crusaders | 37 | 39 |
| 16/04/2004 | 9 | Sharks | Chiefs | 27 | 34 |
| 16/04/2004 | 9 | Blues | Stormers | 23 | 51 |
| 16/04/2004 | 9 | QLD Reds | Bulls | 17 | 23 |
| 10/04/2004 | 8 | QLD Reds | Stormers | 20 | 21 |
| 10/04/2004 | 8 | Sharks | Crusaders | 29 | 25 |
| 10/04/2004 | 8 | Cats | Chiefs | 23 | 21 |
| 09/04/2004 | 8 | ACT Brumbies | Highlanders | 50 | 18 |
| 09/04/2004 | 8 | Blues | Bulls | 56 | 19 |
| 04/04/2004 | 7 | Blues | NSW Waratahs | 22 | 17 |
| 03/04/2004 | 7 | Crusaders | ACT Brumbies | 47 | 28 |
| 03/04/2004 | 7 | Hurricanes | QLD Reds | 29 | 12 |
| 03/04/2004 | 7 | Sharks | Cats | 42 | 28 |
| 02/04/2004 | 7 | Highlanders | Chiefs | 31 | 36 |
| 28/03/2004 | 6 | ACT Brumbies | QLD Reds | 51 | 8 |
| 27/03/2004 | 6 | Crusaders | Highlanders | 46 | 29 |
| 27/03/2004 | 6 | Chiefs | NSW Waratahs | 32 | 17 |
| 27/03/2004 | 6 | Stormers | Bulls | 25 | 11 |
| 26/03/2004 | 6 | Hurricanes | Blues | 26 | 26 |
| 20/03/2004 | 5 | Highlanders | Cats | 29 | 17 |
| 20/03/2004 | 5 | Chiefs | Crusaders | 15 | 36 |
| 20/03/2004 | 5 | Stormers | ACT Brumbies | 15 | 33 |
| 19/03/2004 | 5 | Hurricanes | Sharks | 20 | 21 |
| 19/03/2004 | 5 | Bulls | NSW Waratahs | 38 | 27 |
| 13/03/2004 | 4 | Hurricanes | Cats | 42 | 25 |
| 13/03/2004 | 4 | QLD Reds | Blues | 20 | 3 |
| 13/03/2004 | 4 | Bulls | ACT Brumbies | 32 | 21 |
| 13/03/2004 | 4 | Stormers | NSW Waratahs | 27 | 23 |
| 12/03/2004 | 4 | Highlanders | Sharks | 35 | 36 |
| 06/03/2004 | 3 | ACT Brumbies | Sharks | 23 | 20 |
| 06/03/2004 | 3 | QLD Reds | Crusaders | 17 | 20 |
| 06/03/2004 | 3 | Stormers | Hurricanes | 19 | 25 |
| 05/03/2004 | 3 | Blues | Chiefs | 20 | 27 |
| 05/03/2004 | 3 | NSW Waratahs | Cats | 46 | 10 |
| 05/03/2004 | 3 | Bulls | Highlanders | 16 | 16 |
| 28/02/2004 | 2 | NSW Waratahs | Sharks | 48 | 14 |
| 28/02/2004 | 2 | QLD Reds | Chiefs | 39 | 25 |
| 28/02/2004 | 2 | Stormers | Highlanders | 46 | 25 |
| 28/02/2004 | 2 | Bulls | Hurricanes | 40 | 19 |
| 27/02/2004 | 2 | ACT Brumbies | Cats | 68 | 28 |
| 27/02/2004 | 2 | Crusaders | Blues | 29 | 38 |
| 21/02/2004 | 1 | Crusaders | NSW Waratahs | 19 | 43 |
| 21/02/2004 | 1 | Chiefs | Hurricanes | 19 | 7 |
| 21/02/2004 | 1 | ACT Brumbies | Blues | 44 | 27 |
| 21/02/2004 | 1 | Bulls | Sharks | 18 | 23 |
| 20/02/2004 | 1 | Cats | Stormers | 23 | 28 |
| 20/02/2004 | 1 | Highlanders | QLD Reds | 39 | 8 |
Dernière modification le 18/05/04
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|