|
|
|
|
|
|
 |
PRO D2
Championnat de france 2nd Division 2006-2007
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 21/04/2007 | 28 | Gaillac | Racing-Métro | 32 | 26 |
| 21/04/2007 | 28 | Limoges | Oyonnax | 34 | 7 |
| 21/04/2007 | 28 | Colomiers | Bordeaux | 33 | 17 |
| 21/04/2007 | 28 | Pau | Mont de Marsan | 27 | 22 |
| 21/04/2007 | 28 | Lyon | Grenoble | 34 | 22 |
| 21/04/2007 | 28 | Dax | Tarbes | 55 | 10 |
| 21/04/2007 | 28 | Béziers | Auch | 23 | 33 |
| 21/04/2007 | 28 | La Rochelle | Toulon | 40 | 20 |
| 14/04/2007 | 27 | Toulon | Limoges | 33 | 20 |
| 14/04/2007 | 27 | Oyonnax | Gaillac | 36 | 31 |
| 14/04/2007 | 27 | Dax | Lyon | 43 | 3 |
| 14/04/2007 | 27 | Racing-Métro | Colomiers | 23 | 20 |
| 14/04/2007 | 27 | Auch | Tarbes | 31 | 0 |
| 14/04/2007 | 27 | Grenoble | Mont de Marsan | 18 | 13 |
| 14/04/2007 | 27 | La Rochelle | Béziers | 27 | 19 |
| 14/04/2007 | 27 | Bordeaux | Pau | 20 | 23 |
| 07/04/2007 | 26 | Gaillac | Colomiers | 20 | 20 |
| 07/04/2007 | 26 | Racing-Métro | La Rochelle | 20 | 33 |
| 07/04/2007 | 26 | Auch | Grenoble | 19 | 12 |
| 07/04/2007 | 26 | Tarbes | Toulon | 12 | 19 |
| 07/04/2007 | 26 | Limoges | Dax | 34 | 62 |
| 07/04/2007 | 26 | Lyon | Béziers | 24 | 26 |
| 07/04/2007 | 26 | Pau | Oyonnax | 51 | 19 |
| 07/04/2007 | 26 | Mont de Marsan | Bordeaux | 19 | 13 |
| 31/03/2007 | 25 | Limoges | Auch | 6 | 36 |
| 31/03/2007 | 25 | Dax | La Rochelle | 18 | 14 |
| 31/03/2007 | 25 | Tarbes | Lyon | 26 | 17 |
| 31/03/2007 | 25 | Béziers | Grenoble | 23 | 12 |
| 31/03/2007 | 25 | Toulon | Racing-Métro | 17 | 27 |
| 31/03/2007 | 25 | Oyonnax | Mont de Marsan | 26 | 20 |
| 31/03/2007 | 25 | Colomiers | Pau | 26 | 15 |
| 01/04/2007 | 25 | Gaillac | Bordeaux | 13 | 5 |
| 24/03/2007 | 24 | Pau | Gaillac | 32 | 17 |
| 24/03/2007 | 24 | Bordeaux | Oyonnax | 16 | 12 |
| 24/03/2007 | 24 | Racing-Métro | Mont de Marsan | 13 | 14 |
| 24/03/2007 | 24 | Grenoble | Colomiers | 30 | 23 |
| 24/03/2007 | 24 | Béziers | Tarbes | 34 | 16 |
| 24/03/2007 | 24 | La Rochelle | Limoges | 44 | 20 |
| 24/03/2007 | 24 | Auch | Lyon | 16 | 21 |
| 24/03/2007 | 24 | Dax | Toulon | 29 | 3 |
| 10/03/2007 | 23 | Lyon | Toulon | 11 | 6 |
| 10/03/2007 | 23 | Auch | Dax | 19 | 17 |
| 10/03/2007 | 23 | Limoges | Béziers | 30 | 24 |
| 10/03/2007 | 23 | Tarbes | La Rochelle | 22 | 29 |
| 10/03/2007 | 23 | Mont de Marsan | Gaillac | 36 | 13 |
| 10/03/2007 | 23 | Colomiers | Oyonnax | 30 | 16 |
| 10/03/2007 | 23 | Racing-Métro | Bordeaux | 12 | 13 |
| 10/03/2007 | 23 | Grenoble | Pau | 25 | 19 |
| 05/03/2007 | 22 | Pau | Racing-Métro | 27 | 18 |
| 04/03/2007 | 22 | Béziers | Dax | 24 | 13 |
| 04/03/2007 | 22 | Gaillac | Limoges | 28 | 19 |
| 04/03/2007 | 22 | Bordeaux | Grenoble | 15 | 14 |
| 04/03/2007 | 22 | La Rochelle | Lyon | 15 | 9 |
| 04/03/2007 | 22 | Toulon | Auch | 17 | 9 |
| 04/03/2007 | 22 | Mont de Marsan | Colomiers | 19 | 9 |
| 04/03/2007 | 22 | Oyonnax | Tarbes | 13 | 9 |
| 25/02/2007 | 21 | Dax | Mont de Marsan | 36 | 22 |
| 25/02/2007 | 21 | Auch | La Rochelle | 22 | 9 |
| 25/02/2007 | 21 | Racing-Métro | Oyonnax | 12 | 15 |
| 25/02/2007 | 21 | Tarbes | Pau | 9 | 5 |
| 25/02/2007 | 21 | Limoges | Bordeaux | 25 | 20 |
| 25/02/2007 | 21 | Toulon | Béziers | 25 | 11 |
| 25/02/2007 | 21 | Colomiers | Lyon | 9 | 22 |
| 25/02/2007 | 21 | Grenoble | Gaillac | 15 | 16 |
| 18/02/2007 | 20 | Oyonnax | Auch | 16 | 16 |
| 18/02/2007 | 20 | Gaillac | Toulon | 6 | 7 |
| 17/02/2007 | 20 | Lyon | Racing-Métro | 34 | 6 |
| 17/02/2007 | 20 | Colomiers | La Rochelle | 21 | 23 |
| 17/02/2007 | 20 | Bordeaux | Tarbes | 30 | 10 |
| 17/02/2007 | 20 | Grenoble | Dax | 15 | 21 |
| 17/02/2007 | 20 | Mont de Marsan | Béziers | 12 | 8 |
| 17/02/2007 | 20 | Pau | Limoges | 29 | 20 |
| 10/02/2007 | 19 | Tarbes | Limoges | 21 | 9 |
| 10/02/2007 | 19 | Dax | Colomiers | 47 | 8 |
| 10/02/2007 | 19 | Lyon | Mont de Marsan | 29 | 13 |
| 10/02/2007 | 19 | Béziers | Gaillac | 22 | 9 |
| 10/02/2007 | 19 | La Rochelle | Oyonnax | 29 | 18 |
| 10/02/2007 | 19 | Toulon | Bordeaux | 13 | 9 |
| 10/02/2007 | 19 | Auch | Pau | 21 | 6 |
| 10/02/2007 | 19 | Racing-Métro | Grenoble | 29 | 23 |
| 28/01/2007 | 18 | Bordeaux | Lyon | 14 | 6 |
| 28/01/2007 | 18 | Gaillac | La Rochelle | 21 | 11 |
| 28/01/2007 | 18 | Colomiers | Toulon | 25 | 23 |
| 27/01/2007 | 18 | Pau | Dax | 33 | 16 |
| 27/01/2007 | 18 | Oyonnax | Béziers | 24 | 16 |
| 27/01/2007 | 18 | Mont de Marsan | Auch | 23 | 25 |
| 27/01/2007 | 18 | Grenoble | Tarbes | 30 | 22 |
| 27/01/2007 | 18 | Limoges | Racing-Métro | 17 | 18 |
| 20/01/2007 | 17 | Béziers | Racing-Métro | 30 | 23 |
| 20/01/2007 | 17 | Auch | Gaillac | 41 | 3 |
| 20/01/2007 | 17 | Lyon | Pau | 16 | 9 |
| 20/01/2007 | 17 | Toulon | Oyonnax | 32 | 3 |
| 20/01/2007 | 17 | La Rochelle | Grenoble | 15 | 0 |
| 20/01/2007 | 17 | Tarbes | Mont de Marsan | 21 | 23 |
| 20/01/2007 | 17 | Limoges | Colomiers | 31 | 20 |
| 20/01/2007 | 17 | Dax | Bordeaux | 23 | 8 |
| 13/01/2007 | 16 | Pau | La Rochelle | 6 | 12 |
| 13/01/2007 | 16 | Oyonnax | Lyon | 10 | 10 |
| 13/01/2007 | 16 | Colomiers | Auch | 15 | 31 |
| 13/01/2007 | 16 | Grenoble | Limoges | 19 | 18 |
| 13/01/2007 | 16 | Mont de Marsan | Toulon | 26 | 13 |
| 13/01/2007 | 16 | Bordeaux | Béziers | 13 | 14 |
| 13/01/2007 | 16 | Gaillac | Dax | 20 | 32 |
| 13/01/2007 | 16 | Racing-Métro | Tarbes | 27 | 13 |
| 06/01/2007 | 15 | Béziers | Pau | 33 | 9 |
| 06/01/2007 | 15 | Oyonnax | Dax | 12 | 6 |
| 06/01/2007 | 15 | Tarbes | Colomiers | 28 | 22 |
| 06/01/2007 | 15 | Limoges | Mont de Marsan | 13 | 19 |
| 06/01/2007 | 15 | Bordeaux | La Rochelle | 13 | 27 |
| 06/01/2007 | 15 | Gaillac | Lyon | 15 | 18 |
| 06/01/2007 | 15 | Racing-Métro | Auch | 16 | 30 |
| 06/01/2007 | 15 | Toulon | Grenoble | 32 | 10 |
| 17/12/2006 | 14 | Gaillac | Tarbes | 24 | 3 |
| 16/12/2006 | 14 | Auch | Bordeaux | 36 | 14 |
| 16/12/2006 | 14 | Grenoble | Oyonnax | 13 | 10 |
| 16/12/2006 | 14 | Lyon | Limoges | 26 | 19 |
| 16/12/2006 | 14 | Pau | Toulon | 17 | 18 |
| 16/12/2006 | 14 | La Rochelle | Mont de Marsan | 37 | 5 |
| 16/12/2006 | 14 | Colomiers | Béziers | 25 | 17 |
| 16/12/2006 | 14 | Dax | Racing-Métro | 19 | 6 |
| 09/12/2006 | 13 | Auch | Béziers | 22 | 15 |
| 09/12/2006 | 13 | Tarbes | Dax | 16 | 17 |
| 09/12/2006 | 13 | Toulon | La Rochelle | 26 | 16 |
| 09/12/2006 | 13 | Grenoble | Lyon | 13 | 8 |
| 09/12/2006 | 13 | Bordeaux | Colomiers | 13 | 10 |
| 09/12/2006 | 13 | Mont de Marsan | Pau | 14 | 17 |
| 09/12/2006 | 13 | Oyonnax | Limoges | 22 | 8 |
| 09/12/2006 | 13 | Racing-Métro | Gaillac | 41 | 16 |
| 03/12/2006 | 12 | Gaillac | Oyonnax | 16 | 10 |
| 02/12/2006 | 12 | Béziers | La Rochelle | 9 | 9 |
| 02/12/2006 | 12 | Lyon | Dax | 17 | 12 |
| 02/12/2006 | 12 | Pau | Bordeaux | 33 | 10 |
| 02/12/2006 | 12 | Mont de Marsan | Grenoble | 12 | 12 |
| 02/12/2006 | 12 | Tarbes | Auch | 21 | 25 |
| 02/12/2006 | 12 | Limoges | Toulon | 27 | 32 |
| 02/12/2006 | 12 | Colomiers | Racing-Métro | 13 | 21 |
| 26/11/2006 | 11 | Dax | Limoges | 52 | 9 |
| 26/11/2006 | 11 | Colomiers | Gaillac | 14 | 20 |
| 25/11/2006 | 11 | Grenoble | Auch | 12 | 20 |
| 25/11/2006 | 11 | Toulon | Tarbes | 16 | 28 |
| 25/11/2006 | 11 | La Rochelle | Racing-Métro | 23 | 13 |
| 25/11/2006 | 11 | Oyonnax | Pau | 20 | 6 |
| 25/11/2006 | 11 | Bordeaux | Mont de Marsan | 16 | 11 |
| 25/11/2006 | 11 | Béziers | Lyon | 27 | 3 |
| 18/11/2006 | 10 | Pau | Colomiers | 25 | 12 |
| 18/11/2006 | 10 | Mont de Marsan | Oyonnax | 12 | 13 |
| 18/11/2006 | 10 | Grenoble | Béziers | 33 | 13 |
| 18/11/2006 | 10 | Lyon | Tarbes | 55 | 13 |
| 18/11/2006 | 10 | Bordeaux | Gaillac | 12 | 17 |
| 18/11/2006 | 10 | Auch | Limoges | 24 | 22 |
| 18/11/2006 | 10 | La Rochelle | Dax | 34 | 7 |
| 18/11/2006 | 10 | Racing-Métro | Toulon | 18 | 25 |
| 04/11/2006 | 9 | Mont de Marsan | Racing-Métro | 15 | 13 |
| 04/11/2006 | 9 | Tarbes | Béziers | 12 | 17 |
| 04/11/2006 | 9 | Limoges | La Rochelle | 16 | 24 |
| 04/11/2006 | 9 | Toulon | Dax | 20 | 16 |
| 04/11/2006 | 9 | Oyonnax | Bordeaux | 27 | 11 |
| 04/11/2006 | 9 | Colomiers | Grenoble | 22 | 17 |
| 04/11/2006 | 9 | Lyon | Auch | 9 | 15 |
| 04/11/2006 | 9 | Gaillac | Pau | 27 | 22 |
| 28/10/2006 | 8 | Pau | Grenoble | 18 | 11 |
| 28/10/2006 | 8 | Oyonnax | Colomiers | 22 | 9 |
| 28/10/2006 | 8 | La Rochelle | Tarbes | 12 | 16 |
| 28/10/2006 | 8 | Dax | Auch | 17 | 22 |
| 28/10/2006 | 8 | Bordeaux | Racing-Métro | 13 | 14 |
| 28/10/2006 | 8 | Béziers | Limoges | 44 | 13 |
| 28/10/2006 | 8 | Gaillac | Mont de Marsan | 30 | 17 |
| 28/10/2006 | 8 | Toulon | Lyon | 22 | 16 |
| 21/10/2006 | 7 | Auch | Toulon | 22 | 14 |
| 21/10/2006 | 7 | Dax | Béziers | 31 | 16 |
| 21/10/2006 | 7 | Racing-Métro | Pau | 19 | 12 |
| 21/10/2006 | 7 | Grenoble | Bordeaux | 28 | 22 |
| 21/10/2006 | 7 | Tarbes | Oyonnax | 18 | 6 |
| 21/10/2006 | 7 | Limoges | Gaillac | 18 | 11 |
| 21/10/2006 | 7 | Lyon | La Rochelle | 12 | 6 |
| 21/10/2006 | 7 | Colomiers | Mont de Marsan | 23 | 19 |
| 15/10/2006 | 6 | Gaillac | Grenoble | 33 | 6 |
| 15/10/2006 | 6 | Mont de Marsan | Dax | 21 | 24 |
| 15/10/2006 | 6 | Béziers | Toulon | 35 | 16 |
| 14/10/2006 | 6 | Pau | Tarbes | 31 | 34 |
| 14/10/2006 | 6 | Oyonnax | Racing-Métro | 23 | 19 |
| 14/10/2006 | 6 | La Rochelle | Auch | 15 | 10 |
| 14/10/2006 | 6 | Bordeaux | Limoges | 33 | 32 |
| 14/10/2006 | 6 | Lyon | Colomiers | 39 | 8 |
| 30/09/2006 | 5 | Limoges | Pau | 28 | 13 |
| 30/09/2006 | 5 | Auch | Oyonnax | 35 | 6 |
| 30/09/2006 | 5 | Béziers | Mont de Marsan | 41 | 3 |
| 30/09/2006 | 5 | Dax | Grenoble | 10 | 3 |
| 30/09/2006 | 5 | Tarbes | Bordeaux | 12 | 15 |
| 30/09/2006 | 5 | Toulon | Gaillac | 30 | 23 |
| 30/09/2006 | 5 | La Rochelle | Colomiers | 18 | 0 |
| 30/09/2006 | 5 | Racing-Métro | Lyon | 13 | 9 |
| 24/09/2006 | 4 | Gaillac | Béziers | 14 | 15 |
| 23/09/2006 | 4 | Limoges | Tarbes | 21 | 9 |
| 23/09/2006 | 4 | Grenoble | Racing-Métro | 41 | 21 |
| 23/09/2006 | 4 | Pau | Auch | 11 | 21 |
| 23/09/2006 | 4 | Mont de Marsan | Lyon | 18 | 13 |
| 23/09/2006 | 4 | Colomiers | Dax | 24 | 18 |
| 23/09/2006 | 4 | Oyonnax | La Rochelle | 30 | 8 |
| 23/09/2006 | 4 | Bordeaux | Toulon | 12 | 0 |
| 15/09/2006 | 3 | Dax | Pau | 24 | 14 |
| 15/09/2006 | 3 | Béziers | Oyonnax | 22 | 6 |
| 15/09/2006 | 3 | Auch | Mont de Marsan | 34 | 9 |
| 15/09/2006 | 3 | Tarbes | Grenoble | 24 | 20 |
| 15/09/2006 | 3 | Lyon | Bordeaux | 26 | 21 |
| 15/09/2006 | 3 | La Rochelle | Gaillac | 18 | 16 |
| 15/09/2006 | 3 | Toulon | Colomiers | 32 | 12 |
| 15/09/2006 | 3 | Racing-Métro | Limoges | 37 | 10 |
| 11/09/2006 | 2 | Pau | Lyon | 22 | 21 |
| 11/09/2006 | 2 | Gaillac | Auch | 16 | 22 |
| 11/09/2006 | 2 | Bordeaux | Dax | 24 | 17 |
| 10/09/2006 | 2 | Oyonnax | Toulon | 28 | 23 |
| 10/09/2006 | 2 | Colomiers | Limoges | 9 | 18 |
| 10/09/2006 | 2 | Grenoble | La Rochelle | 12 | 12 |
| 10/09/2006 | 2 | Mont de Marsan | Tarbes | 34 | 23 |
| 10/09/2006 | 2 | Racing-Métro | Béziers | 23 | 27 |
| 02/09/2006 | 1 | Limoges | Grenoble | 17 | 6 |
| 02/09/2006 | 1 | La Rochelle | Pau | 25 | 14 |
| 02/09/2006 | 1 | Béziers | Bordeaux | 30 | 12 |
| 02/09/2006 | 1 | Lyon | Oyonnax | 15 | 9 |
| 02/09/2006 | 1 | Dax | Gaillac | 38 | 13 |
| 02/09/2006 | 1 | Toulon | Mont de Marsan | 49 | 12 |
| 02/09/2006 | 1 | Auch | Colomiers | 21 | 6 |
| 02/09/2006 | 1 | Tarbes | Racing-Métro | 21 | 18 |
Derničre modification le 05/05/07
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|