|
|
|
|
|
|
 |
PRO D2
Championnat de france 2nd Division 2004
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 20/05/2005 | 30 | Albi | Oyonnax | 38 | 3 |
| 20/05/2005 | 30 | Limoges | Mont de Marsan | 32 | 32 |
| 20/05/2005 | 30 | dax | Tyrosse | 23 | 19 |
| 20/05/2005 | 30 | La Rochelle | Stade Bordelais | 15 | 22 |
| 20/05/2005 | 30 | Metro-Racing | Aurillac | 28 | 32 |
| 20/05/2005 | 30 | Pays d Aix | Lyon OU | 33 | 24 |
| 20/05/2005 | 30 | Périgueux | Montauban | 10 | 31 |
| 20/05/2005 | 30 | Toulon | Tarbes | 30 | 16 |
| 15/05/2005 | 29 | Oyonnax | Toulon | 13 | 16 |
| 15/05/2005 | 29 | Pays d Aix | Périgueux | 38 | 8 |
| 15/05/2005 | 29 | Montauban | Albi | 19 | 14 |
| 14/05/2005 | 29 | Tyrosse | Limoges | 24 | 19 |
| 14/05/2005 | 29 | Lyon OU | La Rochelle | 43 | 22 |
| 14/05/2005 | 29 | Mont de Marsan | Stade Bordelais | 19 | 20 |
| 14/05/2005 | 29 | Aurillac | Dax | 36 | 21 |
| 14/05/2005 | 29 | Tarbes | Metro-Racing | 43 | 19 |
| 07/05/2005 | 28 | Lyon OU | Tarbes | 27 | 21 |
| 07/05/2005 | 28 | Toulon | Mont de Marsan | 54 | 26 |
| 07/05/2005 | 28 | Limoges | Montauban | 3 | 33 |
| 07/05/2005 | 28 | dax | Pays d Aix | 37 | 14 |
| 07/05/2005 | 28 | Stade Bordelais | Oyonnax | 44 | 16 |
| 07/05/2005 | 28 | Périgueux | Aurillac | 24 | 35 |
| 07/05/2005 | 28 | Tyrosse | Albi | 22 | 21 |
| 07/05/2005 | 28 | La Rochelle | Metro-Racing | 30 | 33 |
| 25/04/2005 | 27 | Metro-Racing | Pays d Aix | 36 | 28 |
| 25/04/2005 | 27 | Oyonnax | Limoges | 9 | 11 |
| 25/04/2005 | 27 | Albi | Mont de Marsan | 29 | 17 |
| 24/04/2005 | 27 | Tarbes | Stade Bordelais | 19 | 18 |
| 24/04/2005 | 27 | Périgueux | Tyrosse | 21 | 19 |
| 24/04/2005 | 27 | Toulon | La Rochelle | 69 | 13 |
| 24/04/2005 | 27 | Aurillac | Lyon OU | 26 | 15 |
| 24/04/2005 | 27 | Montauban | dax | 46 | 17 |
| 30/04/2005 | 26 | Oyonnax | Périgueux | 35 | 10 |
| 17/05/2005 | 26 | Albi | Metro-Racing | 42 | 17 |
| 16/05/2005 | 26 | Lyon OU | Toulon | 12 | 9 |
| 16/05/2005 | 26 | Pays d Aix | Montauban | 12 | 23 |
| 16/05/2005 | 26 | Stade Bordelais | Limoges | 36 | 9 |
| 16/05/2005 | 26 | Mont de Marsan | Aurillac | 41 | 13 |
| 16/05/2005 | 26 | dax | Tarbes | 30 | 23 |
| 16/05/2005 | 26 | La Rochelle | Tyrosse | 47 | 10 |
| 09/04/2005 | 25 | Lyon OU | Albi | 20 | 8 |
| 09/04/2005 | 25 | Tarbes | Pays d Aix | 31 | 13 |
| 09/04/2005 | 25 | Mont de Marsan | La Rochelle | 44 | 15 |
| 09/04/2005 | 25 | Limoges | Dax | 26 | 27 |
| 09/04/2005 | 25 | Toulon | Périgueux | 43 | 24 |
| 09/04/2005 | 25 | Aurillac | Oyonnax | 25 | 26 |
| 09/04/2005 | 25 | Stade Bordelais | Montauban | 29 | 26 |
| 09/04/2005 | 25 | Tyrosse | Metro-Racing | 19 | 8 |
| 03/04/2005 | 24 | Montauban | Tarbes | 25 | 23 |
| 03/04/2005 | 24 | Oyonnax | Pays d Aix | 30 | 13 |
| 03/04/2005 | 24 | Albi | La Rochelle | 60 | 10 |
| 03/04/2005 | 24 | Tyrosse | Mont de Marsan | 18 | 16 |
| 03/04/2005 | 24 | dax | Stade Bordelais | 30 | 15 |
| 02/04/2005 | 24 | Périgueux | Lyon OU | 17 | 37 |
| 02/04/2005 | 24 | Toulon | Aurillac | 28 | 13 |
| 02/04/2005 | 24 | Metro-Racing | Limoges | 29 | 24 |
| 28/03/2005 | 23 | Oyonnax | Montauban | 22 | 23 |
| 28/03/2005 | 23 | Albi | Toulon | 32 | 22 |
| 27/03/2005 | 23 | Lyon OU | Tyrosse | 26 | 10 |
| 27/03/2005 | 23 | Pays d Aix | Stade Bordelais | 30 | 23 |
| 27/03/2005 | 23 | Mont de Marsan | Périgueux | 57 | 13 |
| 27/03/2005 | 23 | Metro-Racing | Dax | 44 | 26 |
| 27/03/2005 | 23 | La Rochelle | Aurillac | 21 | 23 |
| 27/03/2005 | 23 | Limoges | Tarbes | 12 | 20 |
| 19/03/2005 | 22 | Aurillac | Albi | 22 | 13 |
| 06/03/2005 | 22 | Tyrosse | Toulon | 16 | 16 |
| 06/03/2005 | 22 | Stade Bordelais | Lyon OU | 29 | 21 |
| 05/03/2005 | 22 | Périgueux | La Rochelle | 21 | 23 |
| 05/03/2005 | 22 | Tarbes | Mont de Marsan | 18 | 13 |
| 05/03/2005 | 22 | Dax | Oyonnax | 17 | 14 |
| 05/03/2005 | 22 | Pays d Aix | Limoges | 37 | 19 |
| 05/03/2005 | 22 | Montauban | Metro-Racing | 53 | 3 |
| 20/03/2005 | 21 | Oyonnax | Tarbes | 22 | 16 |
| 20/02/2005 | 21 | Mont de Marsan | dax | 37 | 19 |
| 19/02/2005 | 21 | Toulon | Pays d Aix | 28 | 10 |
| 19/02/2005 | 21 | Albi | Périgueux | 42 | 17 |
| 19/02/2005 | 21 | Metro-Racing | Stade Bordelais | 18 | 17 |
| 19/02/2005 | 21 | Tyrosse | Aurillac | 22 | 9 |
| 19/02/2005 | 21 | Lyon OU | Montauban | 15 | 12 |
| 19/02/2005 | 21 | Limoges | La Rochelle | 40 | 16 |
| 06/02/2005 | 20 | Limoges | Périgueux | 16 | 23 |
| 06/02/2005 | 20 | dax | Lyon OU | 32 | 28 |
| 06/02/2005 | 20 | Metro-Racing | Toulon | 20 | 25 |
| 05/02/2005 | 20 | Tarbes | Albi | 16 | 13 |
| 05/02/2005 | 20 | Stade Bordelais | Aurillac | 30 | 18 |
| 05/02/2005 | 20 | Pays d Aix | Tyrosse | 38 | 6 |
| 05/02/2005 | 20 | La Rochelle | Oyonnax | 21 | 13 |
| 05/02/2005 | 20 | Montauban | Mont de Marsan | 27 | 29 |
| 30/01/2005 | 19 | Tyrosse | Stade Bordelais | 12 | 10 |
| 30/01/2005 | 19 | Albi | Dax | 39 | 12 |
| 30/01/2005 | 19 | Toulon | Limoges | 35 | 12 |
| 29/01/2005 | 19 | Mont de Marsan | Lyon OU | 40 | 9 |
| 29/01/2005 | 19 | La Rochelle | Pays d Aix | 31 | 10 |
| 12/02/2005 | 19 | Oyonnax | Metro-Racing | 12 | 0 |
| 12/02/2005 | 19 | Aurillac | Montauban | 19 | 8 |
| 12/02/2005 | 19 | Périgueux | Tarbes | 18 | 26 |
| 23/01/2005 | 18 | Metro-Racing | Mont de Marsan | 25 | 23 |
| 22/01/2005 | 18 | Tarbes | Tyrosse | 49 | 17 |
| 22/01/2005 | 18 | Lyon OU | Oyonnax | 19 | 6 |
| 22/01/2005 | 18 | Pays d Aix | Albi | 3 | 16 |
| 22/01/2005 | 18 | Limoges | Aurillac | 16 | 20 |
| 22/01/2005 | 18 | Dax | Toulon | 33 | 27 |
| 22/01/2005 | 18 | Stade Bordelais | Périgueux | 38 | 8 |
| 22/01/2005 | 18 | Montauban | La Rochelle | 33 | 12 |
| 16/01/2005 | 17 | Toulon | Montauban | 28 | 15 |
| 16/01/2005 | 17 | Albi | Stade Bordelais | 43 | 9 |
| 16/01/2005 | 17 | Tyrosse | Oyonnax | 28 | 9 |
| 15/01/2005 | 17 | Aurillac | Tarbes | 22 | 9 |
| 15/01/2005 | 17 | Lyon OU | Limoges | 24 | 13 |
| 15/01/2005 | 17 | Mont de Marsan | Pays d Aix | 22 | 10 |
| 15/01/2005 | 17 | La Rochelle | Dax | 27 | 27 |
| 15/01/2005 | 17 | Périgueux | Metro-Racing | 15 | 29 |
| 09/02/2005 | 16 | Oyonnax | Mont de Marsan | 31 | 19 |
| 09/02/2005 | 16 | Metro-Racing | Lyon OU | 16 | 21 |
| 08/02/2005 | 16 | Limoges | Albi | 22 | 19 |
| 08/02/2005 | 16 | Pays d Aix | Aurillac | 19 | 12 |
| 08/02/2005 | 16 | Dax | Périgueux | 43 | 16 |
| 08/02/2005 | 16 | Tarbes | La Rochelle | 21 | 12 |
| 08/02/2005 | 16 | Stade Bordelais | Toulon | 12 | 17 |
| 08/02/2005 | 16 | Montauban | Tyrosse | 12 | 9 |
| 19/12/2004 | 15 | Oyonnax | Albi | 21 | 14 |
| 19/12/2004 | 15 | Tyrosse | Dax | 15 | 6 |
| 19/12/2004 | 15 | Aurillac | Metro-Racing | 32 | 15 |
| 18/12/2004 | 15 | Tarbes | Toulon | 19 | 10 |
| 18/12/2004 | 15 | Lyon OU | Pays d Aix | 34 | 10 |
| 18/12/2004 | 15 | Mont de Marsan | Limoges | 40 | 17 |
| 18/12/2004 | 15 | Stade Bordelais | La Rochelle | 17 | 3 |
| 18/12/2004 | 15 | Montauban | Périgueux | 54 | 0 |
| 12/12/2004 | 14 | Albi | Montauban | 17 | 21 |
| 12/12/2004 | 14 | Toulon | Oyonnax | 41 | 5 |
| 12/12/2004 | 14 | Périgueux | Pays d Aix | 18 | 28 |
| 12/12/2004 | 14 | Stade Bordelais | Mont de Marsan | 25 | 22 |
| 11/12/2004 | 14 | Dax | Aurillac | 17 | 15 |
| 11/12/2004 | 14 | Metro-Racing | Tarbes | 15 | 12 |
| 11/12/2004 | 14 | Limoges | Tyrosse | 17 | 19 |
| 11/12/2004 | 14 | La Rochelle | Lyon OU | 9 | 10 |
| 05/12/2004 | 13 | Albi | Tyrosse | 47 | 16 |
| 05/12/2004 | 13 | Oyonnax | Stade Bordelais | 20 | 11 |
| 05/12/2004 | 13 | Aurillac | Périgueux | 55 | 8 |
| 04/12/2004 | 13 | Pays d Aix | Dax | 11 | 10 |
| 04/12/2004 | 13 | Mont de Marsan | Toulon | 6 | 16 |
| 04/12/2004 | 13 | Metro-Racing | La Rochelle | 16 | 16 |
| 04/12/2004 | 13 | Tarbes | Lyon OU | 13 | 6 |
| 04/12/2004 | 13 | Montauban | Limoges | 32 | 3 |
| 27/11/2004 | 12 | Lyon OU | Aurillac | 32 | 22 |
| 27/11/2004 | 12 | Limoges | Oyonnax | 22 | 18 |
| 27/11/2004 | 12 | Mont de Marsan | Albi | 21 | 10 |
| 27/11/2004 | 12 | La Rochelle | Toulon | 17 | 18 |
| 27/11/2004 | 12 | Stade Bordelais | Tarbes | 20 | 12 |
| 27/11/2004 | 12 | Pays d Aix | Metro-Racing | 19 | 6 |
| 27/11/2004 | 12 | Tyrosse | Périgueux | 18 | 9 |
| 27/11/2004 | 12 | Dax | Montauban | 20 | 22 |
| 21/11/2004 | 11 | Tyrosse | La Rochelle | 35 | 13 |
| 21/11/2004 | 11 | Toulon | Lyon OU | 37 | 14 |
| 21/11/2004 | 11 | Aurillac | Mont de Marsan | 15 | 14 |
| 20/11/2004 | 11 | Tarbes | Dax | 15 | 13 |
| 20/11/2004 | 11 | Limoges | Stade Bordelais | 12 | 13 |
| 20/11/2004 | 11 | Montauban | Pays d Aix | 50 | 9 |
| 20/11/2004 | 11 | Périgueux | Oyonnax | 19 | 25 |
| 20/11/2004 | 11 | Metro-Racing | Albi | 20 | 9 |
| 07/11/2004 | 10 | Albi | Lyon OU | 11 | 18 |
| 07/11/2004 | 10 | Oyonnax | Aurillac | 18 | 17 |
| 06/11/2004 | 10 | Pays d Aix | Tarbes | 12 | 14 |
| 06/11/2004 | 10 | Metro-Racing | Tyrosse | 21 | 16 |
| 06/11/2004 | 10 | Périgueux | Toulon | 11 | 37 |
| 06/11/2004 | 10 | Dax | Limoges | 26 | 3 |
| 06/11/2004 | 10 | Montauban | Stade Bordelais | 32 | 0 |
| 06/11/2004 | 10 | La Rochelle | Mont de Marsan | 13 | 17 |
| 30/10/2004 | 9 | Stade Bordelais | Dax | 34 | 9 |
| 30/10/2004 | 9 | Tarbes | Montauban | 17 | 12 |
| 30/10/2004 | 9 | Pays d Aix | Oyonnax | 15 | 22 |
| 30/10/2004 | 9 | Limoges | Metro-Racing | 28 | 29 |
| 30/10/2004 | 9 | Mont de Marsan | Tyrosse | 34 | 20 |
| 30/10/2004 | 9 | Lyon OU | Périgueux | 56 | 17 |
| 30/10/2004 | 9 | La Rochelle | Albi | 25 | 14 |
| 30/10/2004 | 9 | Aurillac | Toulon | 22 | 11 |
| 24/10/2004 | 8 | Tyrosse | Lyon OU | 25 | 18 |
| 23/10/2004 | 8 | Tarbes | Limoges | 27 | 22 |
| 23/10/2004 | 8 | Dax | Metro-Racing | 46 | 6 |
| 23/10/2004 | 8 | Aurillac | La Rochelle | 43 | 19 |
| 23/10/2004 | 8 | Toulon | Albi | 33 | 6 |
| 23/10/2004 | 8 | Stade Bordelais | Pays d Aix | 24 | 19 |
| 23/10/2004 | 8 | Montauban | Oyonnax | 32 | 15 |
| 23/10/2004 | 8 | Périgueux | Mont de Marsan | 9 | 26 |
| 18/10/2004 | 7 | Oyonnax | Dax | 26 | 10 |
| 18/10/2004 | 7 | Albi | Aurillac | 18 | 15 |
| 17/10/2004 | 7 | Lyon OU | Stade Bordelais | 22 | 19 |
| 17/10/2004 | 7 | Mont de Marsan | Tarbes | 26 | 6 |
| 17/10/2004 | 7 | Metro-Racing | Montauban | 12 | 21 |
| 17/10/2004 | 7 | Toulon | Tyrosse | 39 | 3 |
| 17/10/2004 | 7 | Limoges | Pays d Aix | 21 | 6 |
| 17/10/2004 | 7 | La Rochelle | Périgueux | 41 | 12 |
| 10/10/2004 | 6 | Stade Bordelais | Metro-Racing | 19 | 9 |
| 09/10/2004 | 6 | La Rochelle | Limoges | 32 | 12 |
| 09/10/2004 | 6 | Dax | Mont de Marsan | 23 | 24 |
| 09/10/2004 | 6 | Tarbes | Oyonnax | 29 | 22 |
| 09/10/2004 | 6 | Pays d Aix | Toulon | 10 | 12 |
| 09/10/2004 | 6 | Aurillac | Tyrosse | 14 | 18 |
| 09/10/2004 | 6 | Périgueux | Albi | 23 | 10 |
| 09/10/2004 | 6 | Montauban | Lyon OU | 17 | 12 |
| 26/09/2004 | 5 | Oyonnax | La Rochelle | 23 | 24 |
| 26/09/2004 | 5 | Tyrosse | Pays d Aix | 25 | 17 |
| 26/09/2004 | 5 | Albi | Tarbes | 34 | 3 |
| 25/09/2004 | 5 | Lyon OU | Dax | 25 | 9 |
| 25/09/2004 | 5 | Mont de Marsan | Montauban | 40 | 31 |
| 25/09/2004 | 5 | Aurillac | Stade Bordelais | 57 | 17 |
| 25/09/2004 | 5 | Toulon | Metro-Racing | 34 | 15 |
| 25/09/2004 | 5 | Périgueux | Limoges | 20 | 30 |
| 18/09/2004 | 4 | Tarbes | Périgueux | 45 | 12 |
| 18/09/2004 | 4 | Pays d Aix | La Rochelle | 13 | 32 |
| 18/09/2004 | 4 | Lyon OU | Mont de Marsan | 29 | 9 |
| 18/09/2004 | 4 | Dax | Albi | 35 | 21 |
| 18/09/2004 | 4 | Montauban | Aurillac | 24 | 20 |
| 18/09/2004 | 4 | Limoges | Toulon | 17 | 25 |
| 18/09/2004 | 4 | Metro-Racing | Oyonnax | 29 | 20 |
| 18/09/2004 | 4 | Stade Bordelais | Tyrosse | 20 | 16 |
| 12/09/2004 | 3 | Albi | Pays d Aix | 26 | 12 |
| 12/09/2004 | 3 | Oyonnax | Lyon OU | 15 | 12 |
| 11/09/2004 | 3 | Tyrosse | Tarbes | 25 | 17 |
| 11/09/2004 | 3 | Mont de Marsan | Metro-Racing | 41 | 12 |
| 11/09/2004 | 3 | Aurillac | Limoges | 33 | 9 |
| 11/09/2004 | 3 | Toulon | Dax | 33 | 10 |
| 11/09/2004 | 3 | Périgueux | Stade Bordelais | 13 | 24 |
| 11/09/2004 | 3 | La Rochelle | Montauban | 23 | 20 |
| 04/09/2004 | 2 | Tarbes | Aurillac | 17 | 20 |
| 04/09/2004 | 2 | Stade Bordelais | Albi | 13 | 7 |
| 04/09/2004 | 2 | Metro-Racing | Périgueux | 28 | 17 |
| 04/09/2004 | 2 | Limoges | Lyon OU | 17 | 18 |
| 04/09/2004 | 2 | Dax | La Rochelle | 12 | 6 |
| 04/09/2004 | 2 | Oyonnax | Tyrosse | 27 | 19 |
| 04/09/2004 | 2 | Montauban | Toulon | 32 | 14 |
| 04/09/2004 | 2 | Pays d Aix | Mont de Marsan | 27 | 22 |
| 29/08/2004 | 1 | Albi | Limoges | 32 | 18 |
| 28/08/2004 | 1 | Lyon OU | Metro-Racing | 46 | 13 |
| 28/08/2004 | 1 | Tyrosse | Montauban | 22 | 36 |
| 28/08/2004 | 1 | Mont de Marsan | Oyonnax | 24 | 13 |
| 28/08/2004 | 1 | Aurillac | Pays d Aix | 38 | 7 |
| 28/08/2004 | 1 | Toulon | Stade Bordelais | 33 | 6 |
| 28/08/2004 | 1 | La Rochelle | Tarbes | 12 | 12 |
| 27/08/2004 | 1 | Périgueux | Dax | 31 | 32 |
Dernière modification le 21/05/05
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|