|
|
|
|
|
|
 |
Coupe du Monde de rugby 2007
Rugby world Cup
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 07/09/2007 | 1 | France | Argentine | 12 | 17 |
| 08/09/2007 | 2 | Angleterre | Etats-Unis | 28 | 10 |
| 08/09/2007 | 3 | Nouvelle Zélande | Italie | 76 | 14 |
| 08/09/2007 | 4 | Australie | Japon | 91 | 3 |
| 09/09/2007 | 5 | Irlande | Namibie | 32 | 17 |
| 09/09/2007 | 6 | Pays de Galles | Canada | 42 | 17 |
| 09/09/2007 | 7 | Ecosse | Portugal | 56 | 10 |
| 09/09/2007 | 8 | Afrique du Sud | Samoa | 59 | 7 |
| 11/09/2007 | 9 | Argentine | Géorgie | 33 | 3 |
| 12/09/2007 | 10 | Etats-Unis | Tonga | 15 | 25 |
| 12/09/2007 | 11 | Japon | Fidji | 31 | 35 |
| 12/09/2007 | 12 | Italie | Roumanie | 24 | 18 |
| 14/09/2007 | 13 | Afrique du Sud | Angleterre | 36 | 0 |
| 15/09/2007 | 14 | Nouvelle Zélande | Portugal | 108 | 13 |
| 15/09/2007 | 15 | Pays de Galles | Australie | 20 | 32 |
| 15/09/2007 | 16 | Irlande | Géorgie | 14 | 10 |
| 16/09/2007 | 17 | Fidji | Canada | 29 | 16 |
| 16/09/2007 | 18 | Samoa | Tonga | 15 | 19 |
| 16/09/2007 | 19 | France | Namibie | 87 | 10 |
| 18/09/2007 | 20 | Ecosse | Roumanie | 42 | 0 |
| 19/09/2007 | 21 | Italie | Portugal | 31 | 5 |
| 20/09/2007 | 22 | Pays de Galles | Japon | 72 | 18 |
| 21/09/2007 | 23 | France | Irlande | 25 | 3 |
| 22/09/2007 | 24 | Afrique du Sud | Tonga | 30 | 25 |
| 22/09/2007 | 25 | Angleterre | Samoa | 44 | 22 |
| 22/09/2007 | 26 | Argentine | Namibie | 63 | 3 |
| 23/09/2007 | 27 | Australie | Fidji | 55 | 12 |
| 23/09/2007 | 28 | Ecosse | Nouvelle Zélande | 0 | 40 |
| 25/09/2007 | 29 | Canada | Japon | 12 | 12 |
| 25/09/2007 | 30 | Roumanie | Portugal | 14 | 10 |
| 26/09/2007 | 31 | Géorgie | Namibie | 30 | 0 |
| 26/09/2007 | 32 | Samoa | Etats-Unis | 25 | 21 |
| 28/09/2007 | 33 | Angleterre | Tonga | 36 | 20 |
| 29/09/2007 | 34 | Nouvelle Zélande | Roumanie | 85 | 8 |
| 29/09/2007 | 35 | Australie | Canada | 37 | 6 |
| 29/09/2007 | 36 | Pays de Galles | Fidji | 34 | 38 |
| 29/09/2007 | 37 | Ecosse | Italie | 18 | 16 |
| 30/09/2007 | 38 | France | Géorgie | 64 | 7 |
| 30/09/2007 | 39 | Irlande | Argentine | 15 | 30 |
| 30/09/2007 | 40 | Afrique du Sud | Etats-Unis | 64 | 15 |
| 06/10/2007 | 41 | Australie | Angleterre | 10 | 12 |
| 06/10/2007 | 42 | Nouvelle Zélande | France | 18 | 20 |
| 07/10/2007 | 43 | Afrique du Sud | Fidji | 37 | 20 |
| 07/10/2007 | 44 | Argentine | Ecosse | 19 | 13 |
| 13/10/2007 | 45 | France | Angleterre | 14 | 9 |
| 14/10/2007 | 46 | Afrique du Sud | Argentine | 37 | 13 |
| 19/10/2007 | 47 | France | Argentine | 10 | 34 |
| 20/10/2007 | 48 | Angleterre | Afrique du Sud | 6 | 15 |
Dernière modification le 21/10/07
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|