|
|
|
|
|
|
 |
Coupe du monde
Coupe du monde de rugby - Australie 2003
|
| - | Poule A | Pts | J | G | N | P | PP | PC | DIF | Bonus E | Bonus D |
| 1 | Australie | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 273 | 32 | 241 | 2 | 0 |
| 2 | Irlande | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 56 | 85 | 2 | 1 |
| 3 | Argentine | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 57 | 83 | 2 | 1 |
| 4 | Roumanie | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 192 | -127 | 1 | 0 |
| 5 | Namibie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 310 | -282 | 0 | 0 |
| - | Poule B | Pts | J | G | N | P | PP | PC | DIF | Bonus E | Bonus D |
| 1 | France | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | 134 | 4 | 0 |
| 2 | Ecosse | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Fiji | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | -16 | 1 | 1 |
| 4 | USA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | -39 | 1 | 1 |
| 5 | Japon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | -84 | 0 | 0 |
| - | Poule C | Pts | J | G | N | P | PP | PC | DIF | Bonus E | Bonus D |
| 1 | Angleterre | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 47 | 208 | 3 | 0 |
| 2 | Afrique du Sud | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 60 | 124 | 3 | 0 |
| 3 | Samoa | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 117 | 21 | 2 | 0 |
| 4 | Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 255 | -199 | 0 | 0 |
| 5 | Georgie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 200 | -154 | 0 | 0 |
| - | Poule D | Pts | J | G | N | P | PP | PC | DIF | Bonus E | Bonus D |
| 1 | Nouvelle Zelande | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 57 | 225 | 4 | 0 |
| 2 | Pays de Galles | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | 34 | 2 | 0 |
| 3 | Italie | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | -46 | 0 | 0 |
| 4 | Canada | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | -81 | 0 | 1 |
| 5 | Tonga | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | -132 | 0 | 1 |
Dernière modification le 02/11/03
Copyright espritrugby.com
|
|
|
|
|
|
|
|