|
|
|
|
|
|
 |
Tri Nations
Tri Nations 2005, la competition internationale de l'hemisphere sud
|
| Statistiques générales | | |
| Matchs Joués | 6 | |
| Victoire domicile | 4 | 67% |
| Match Nul | 0 | 0% |
| Victoire extérieur | 2 | 33% |
| | | |
| Tous matchs | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 26 | 4.33 |
| Transformation | 19 | 3.17 |
| Pénalités | 32 | 5.33 |
| Drop | 4 | 0.67 |
| | | |
| Domicile | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 12 | 2 |
| Transformation | 9 | 1.5 |
| Pénalités | 18 | 3 |
| Drop | 3 | 0.5 |
| | | |
| Exterieur | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 14 | 2.33 |
| Transformation | 10 | 1.67 |
| Pénalités | 14 | 2.33 |
| Drop | 1 | 0.17 |
| | | |
Dernière modification le 03/09/05
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|
{stat} |
|