|
|
|
|
|
|
 |
Tri Nations
Tri Nations 2003, la competition nationale de l'hemisphere sud
|
| Statistiques générales | | |
| Matchs Joués | 6 | |
| Victoire domicile | 4 | 67% |
| Match Nul | 0 | 0% |
| Victoire extérieur | 2 | 33% |
| | | |
| Tous matchs | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 30 | 5 |
| Transformation | 16 | 2,67 |
| Pénalités | 35 | 5,83 |
| Drop | 2 | 0,33 |
| | | |
| Domicile | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 11 | 1,83 |
| Transformation | 7 | 1,17 |
| Pénalités | 20 | 3,33 |
| Drop | 1 | 0,17 |
| | | |
| Exterieur | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 19 | 3,17 |
| Transformation | 9 | 1,5 |
| Pénalités | 15 | 2,5 |
| Drop | 1 | 0,17 |
| | | |
Dernière modification le 19/08/03
Copyright espritrugby.com
|
|
|
|
|
|
|
|