|
|
|
|
|
|
 |
Heineken Cup
Coupe d'europe - Heinken Cup 2005-2006
|
| Statistiques générales | | |
| Matchs Joués | 72 | |
| Victoire | 49 | 68% |
| Match Nul | 1 | 1% |
| Exterieur | 22 | 31% |
| | | |
| Tous matchs | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 385 | 5.35 |
| Transformation | 274 | 3.81 |
| Pénalités | 273 | 3.79 |
| Drop | 24 | 0.33 |
| | | |
| Domicile | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 231 | 3.21 |
| Transformation | 168 | 2.33 |
| Pénalités | 152 | 2.11 |
| Drop | 8 | 0.11 |
| | | |
| Exterieur | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 154 | 2.14 |
| Transformation | 106 | 1.47 |
| Pénalités | 121 | 1.68 |
| Drop | 16 | 0.22 |
Dernière modification le 04/02/06
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|