|
|
|
|
|
|
 |
Heineken Cup
Coupe d'europe - Heinken Cup 2004
|
| Statistiques générales | | |
| Matchs Joués | 79 | |
| Victoire | 53 | 67% |
| Match Nul | 0 | 0% |
| Exterieur | 26 | 33% |
| | | |
| Tous matchs | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 342 | 4,33 |
| Transformation | 238 | 3,01 |
| Pénalités | 322 | 4,08 |
| Drop | 26 | 0,33 |
| | | |
| Domicile | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 207 | 2,62 |
| Transformation | 144 | 1,82 |
| Pénalités | 180 | 2,28 |
| Drop | 15 | 0,19 |
| | | |
| Exterieur | Total | Moyenne /Match |
| Essais | 135 | 1,71 |
| Transformation | 94 | 1,19 |
| Pénalités | 142 | 1,8 |
| Drop | 11 | 0,14 |
Dernière modification le 24/05/04
Copyright Esprit Rugby
|
|
|
|
|
|
|
|