|
|
|
|
|
|
 |
Heineken Cup
Coupe d'europe - Heinken Cup 2002
|
Tous
les résultats :
| Date | Journée | Equipe | Equipe | - | - |
| 19/01/2003 | 6 | London Irish | Toulouse | 32 | 29 |
| 19/01/2003 | 6 | Bristol | Leinster | 12 | 25 |
| 18/01/2003 | 6 | Bourgoin | Sale | 43 | 15 |
| 18/01/2003 | 6 | Biarritz | Cardiff | 75 | 25 |
| 18/01/2003 | 6 | Newport | Edimbourg | 42 | 32 |
| 18/01/2003 | 6 | Swansea | Montferrand | 19 | 24 |
| 18/01/2003 | 6 | Munster | Gloucester | 33 | 6 |
| 18/01/2003 | 6 | Viadana | Perpignan | 35 | 39 |
| 18/01/2003 | 6 | Leicester | Neath | 36 | 11 |
| 18/01/2003 | 6 | Beziers | Calvisano | 16 | 19 |
| 17/01/2003 | 6 | Ulster | Northampton | 16 | 13 |
| 17/01/2003 | 6 | Glasgow | Llanelli | 8 | 34 |
| 13/01/2003 | 5 | Beziers | Neath | 23 | 18 |
| 12/01/2003 | 5 | Montferrand | Bristol | 22 | 30 |
| 11/01/2003 | 5 | Toulouse | Newport | 70 | 18 |
| 11/01/2003 | 5 | Perpignan | Munster | 23 | 8 |
| 11/01/2003 | 5 | Northampton | Biarritz | 17 | 14 |
| 11/01/2003 | 5 | Cardiff | Ulster | 21 | 33 |
| 11/01/2003 | 5 | Gloucester | Viadana | 64 | 16 |
| 11/01/2003 | 5 | Calvisano | Leicester | 22 | 40 |
| 10/01/2003 | 5 | Llanelli | Bourgoin | 37 | 22 |
| 10/01/2003 | 5 | Sale | Glasgow | 45 | 3 |
| 10/01/2003 | 5 | Leinster | Swansea | 48 | 19 |
| 10/01/2003 | 5 | Edimbourg | London Irish | 32 | 25 |
| 15/12/2002 | 4 | Toulouse | Edimbourg | 50 | 17 |
| 15/12/2002 | 4 | Cardiff | Northampton | 0 | 31 |
| 15/12/2002 | 4 | London Irish | Newport | 42 | 5 |
| 15/12/2002 | 4 | Bristol | Swansea | 41 | 23 |
| 14/12/2002 | 4 | Biarritz | Ulster | 25 | 20 |
| 14/12/2002 | 4 | Perpignan | Gloucester | 31 | 23 |
| 14/12/2002 | 4 | Leicester | Beziers | 53 | 10 |
| 14/12/2002 | 4 | Neath | Calvisano | 56 | 10 |
| 14/12/2002 | 4 | Viadana | Munster | 22 | 55 |
| 13/12/2002 | 4 | Leinster | Montferrand | 12 | 9 |
| 13/12/2002 | 4 | Glasgow | Bourgoin | 13 | 12 |
| 13/12/2002 | 4 | Llanelli | Sale | 17 | 12 |
| 08/12/2002 | 3 | Gloucester | Perpignan | 33 | 16 |
| 08/12/2002 | 3 | Beziers | Leicester | 12 | 24 |
| 08/12/2002 | 3 | Bourgoin | Glasgow | 35 | 21 |
| 07/12/2002 | 3 | Calvisano | Neath | 38 | 29 |
| 07/12/2002 | 3 | Edimbourg | Toulouse | 9 | 30 |
| 07/12/2002 | 3 | Northampton | Cardiff | 25 | 11 |
| 07/12/2002 | 3 | Swansea | Bristol | 26 | 19 |
| 07/12/2002 | 3 | Montferrand | Leinster | 20 | 23 |
| 07/12/2002 | 3 | Newport | London Irish | 16 | 12 |
| 06/12/2002 | 3 | Ulster | Biarritz | 13 | 9 |
| 06/12/2002 | 3 | Munster | Viadana | 64 | 0 |
| 06/12/2002 | 3 | Sale | Llanelli | 19 | 30 |
| 20/10/2002 | 2 | London Irish | Edimbourg | 24 | 8 |
| 19/10/2002 | 2 | Biarritz | Northampton | 23 | 20 |
| 19/10/2002 | 2 | Bristol | Montferrand | 24 | 19 |
| 19/10/2002 | 2 | Leicester | Calvisano | 63 | 0 |
| 19/10/2002 | 2 | Munster | Perpignan | 30 | 21 |
| 19/10/2002 | 2 | Beziers | Neath | 21 | 16 |
| 19/10/2002 | 2 | Swansea | Leinster | 10 | 51 |
| 18/10/2002 | 2 | Bourgoin | Llanelli | 54 | 38 |
| 18/10/2002 | 2 | Ulster | Cardiff | 25 | 6 |
| 18/10/2002 | 2 | Newport | Toulouse | 19 | 34 |
| 18/10/2002 | 2 | Glasgow | Sale | 26 | 14 |
| 18/10/2002 | 2 | Viadana | Gloucester | 28 | 80 |
| 12/10/2002 | 1 | Toulouse | London Irish | 28 | 23 |
| 12/10/2002 | 1 | Calvisano | Beziers | 16 | 32 |
| 12/10/2002 | 1 | Gloucester | Munster | 35 | 16 |
| 12/10/2002 | 1 | Cardiff | Biarritz | 15 | 26 |
| 12/10/2002 | 1 | Llanelli | Glasgow | 45 | 15 |
| 12/10/2002 | 1 | Perpignan | Viadana | 46 | 27 |
| 12/10/2002 | 1 | Montferrand | Swansea | 47 | 12 |
| 12/10/2002 | 1 | Northampton | Ulster | 32 | 9 |
| 11/10/2002 | 1 | Sale | Bourgoin | 18 | 24 |
| 11/10/2002 | 1 | Leinster | Bristol | 29 | 23 |
| 11/10/2002 | 1 | Neath | Leicester | 16 | 16 |
| 11/10/2002 | 1 | Edimbourg | Newport | 27 | 17 |
Dernière modification le 19/01/03
Copyright espritrugby.com
|
|
|
|
|
|
|
|